STF119系列一体式双管夹/ 线扣 hinged twin clamp-深圳信诺华工业器材有限公司 - 基础工业零部件

“九层之台,起于累土。天下大事,必作于细;  

我们致力于为各行终端工业

提供可靠的 基础零部件

了解更多

我们为绿色再生能源行业

提供82解决方案。

为了可持续发展,我们是幕后奋斗者

客户安心,是我们交付的

最重要的产品

 

"PEACE OF MIND" IS OUR MOST IMPORTANT PRODUCT!

我们的基础零部件

构成了

光伏设备的一部分。

我们让世界变得

更绿!

小到掌上电子设备,大到飞机登机桥,已有326家客户选择信赖我们。

了解更多

400 651 8428

首页    线扣管夹-电缆管理    STF119系列一体式双管夹/ 线扣 hinged twin clamp

STF119系列一体式双管夹/ 线扣 hinged twin clamp

STF119 系列 双管夹&双线夹 
材料 尼龙66,UL94V2
颜色 黑色
活页式一体化设计,侧边连接筋可自由闭合打开,方便安装,同时没有散落零件及遗失的风险。
适合同时卡入两股电线或者管路并且分别隔离开。
典型应用:新能源高压线束管夹

                                  

                                 

物料编号 卡线/管直径 d1 卡线/管直径 d2 闭合后总长度 宽度 闭合后总高度 安装孔径
STF119001 6.0 6.0 32.0 14.5 13.5 6.8
STF119002 6.4 6.4 32.0 14.5 13.5 6.8
STF119003 8.0 8.0 32.0 14.5 13.5 6.8
STF119004 8.0 8.0 41.0 14.5 18.5 6.8
STF119005 9.5 9.5 41.0 14.5 18.5 6.8
STF119006 10.0 10.0 54.0 14.5 23.5 6.8
STF119007 12.0 12.0 41.0 14.5 18.5 6.8
STF119008 12.0 12.0 54.0 14.5 23.5 6.8
STF119009 12.7 12.7 41.0 14.5 18.5 6.8
STF119010 12.7 12.7 54.0 14.5 23.5 6.8
STF119011 13.5 13.5 54.0 14.5 23.5 6.8
STF119012 14.0 14.0 54.0 14.5 23.5 6.8
STF119013 14.0 14.0 70.0 14.5 30.5 6.8
STF119014 15.0 15.0 54.0 14.5 23.5 6.8
STF119015 15.0 15.0 70.0 14.5 30.5 6.8
STF119016 16.0 16.0 54.0 14.5 23.5 6.8
STF119017 16.0 16.0 70.0 14.5 30.5 6.8
STF119018 17.2 17.2 70.0 14.5 30.5 6.8
STF119019 18.0 18.0 70.0 14.5 30.5 6.8
STF119020 19.0 19.0 70.0 14.5 30.5 6.8
STF119021 20.0 20.0 70.0 14.5 30.5 6.8
STF119022 21.3 21.3 70.0 14.5 30.5 6.8
STF119023 22.0 22.0 70.0 14.5 30.5 6.8

 

更多关联产品  More Recommended Popular Products: