O形圈 O ring
O形圈 O ring
用于装配的密封零件
多种不同产品规格可供选择
各种规格均有现成模具
用于装配的密封零件
多种不同产品规格可供选择
各种规格均有现成模具
O形圈 规格图如下

Oil-Resistant Buna-N O-Rings
Inch
| Part NO. | ID/inch | OD/inch | Wd/inch | Hardness | Specifications Met | Temperature Range/°F | Color |
| 9452K111CHN | 0.029" | 0.109" | 0.04 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K311CHN | 0.07" | 0.15" | 0.04 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K112CHN | 0.042" | 0.142" | 0.05 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K11CHN | 0.056" | 0.176" | 0.06 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K12CHN | 0.07" | 0.21" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K13CHN | 0.101" | 0.241" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K14CHN | 0.114" | 0.254" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K15CHN | 0.145" | 0.285" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K16CHN | 0.176" | 0.316" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K17CHN | 0.208" | 0.348" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K18CHN | 0.239" | 0.379" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K19CHN | 0.301" | 0.441" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K21CHN | 0.364" | 0.504" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K57CHN | 0.426" | 0.566" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K58CHN | 0.489" | 0.629" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K59CHN | 0.551" | 0.691" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K6CHN | 0.614" | 0.754" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K71CHN | 0.676" | 0.816" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K72CHN | 0.739" | 0.879" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K73CHN | 0.801" | 0.941" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K74CHN | 0.864" | 1.004" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K75CHN | 0.926" | 1.066" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K76CHN | 0.989" | 1.129" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K77CHN | 1.051" | 1.191" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K78CHN | 1.114" | 1.254" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K79CHN | 1.176" | 1.316" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K113CHN | 1.239" | 1.379" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K114CHN | 1.301" | 1.441" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K115CHN | 1.364" | 1.504" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K116CHN | 1.489" | 1.629" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K117CHN | 1.614" | 1.754" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K118CHN | 1.739" | 1.879" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K119CHN | 1.864" | 2.004" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K121CHN | 1.989" | 2.129" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K122CHN | 2.114" | 2.254" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K123CHN | 2.239" | 2.379" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K124CHN | 2.364" | 2.504" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K125CHN | 2.489" | 2.629" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K126CHN | 2.614" | 2.754" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K127CHN | 2.739" | 2.879" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K128CHN | 2.864" | 3.004" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K129CHN | 2.989" | 3.129" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K131CHN | 3.239" | 3.379" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K132CHN | 3.489" | 3.629" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K133CHN | 3.739" | 3.879" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K134CHN | 3.989" | 4.129" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K135CHN | 4.239" | 4.379" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K312CHN | 4.489" | 4.629" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K313CHN | 4.739" | 4.879" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K314CHN | 4.989" | 5.129" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K315CHN | 5.239" | 5.379" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K301CHN | 5.489" | 5.629" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K302CHN | 5.739" | 5.879" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K303CHN | 5.989" | 6.129" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K304CHN | 6.239" | 6.379" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K305CHN | 6.489" | 6.629" | 0.07 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K316CHN | 0.049" | 0.255" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K317CHN | 0.081" | 0.287" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K318CHN | 0.112" | 0.318" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K167CHN | 0.143" | 0.349" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K168CHN | 0.174" | 0.38" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K169CHN | 0.206" | 0.412" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K171CHN | 0.237" | 0.443" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K172CHN | 0.299" | 0.505" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K22CHN | 0.362" | 0.568" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K23CHN | 0.424" | 0.63" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K24CHN | 0.487" | 0.693" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K25CHN | 0.549" | 0.755" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K26CHN | 0.612" | 0.818" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K27CHN | 0.674" | 0.88" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K28CHN | 0.737" | 0.943" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K81CHN | 0.799" | 1.005" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K82CHN | 0.862" | 1.068" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K83CHN | 0.924" | 1.13" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K84CHN | 0.987" | 1.193" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K85CHN | 1.049" | 1.255" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K86CHN | 1.112" | 1.318" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K87CHN | 1.174" | 1.38" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K88CHN | 1.237" | 1.443" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K89CHN | 1.299" | 1.505" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K91CHN | 1.362" | 1.568" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K92CHN | 1.424" | 1.63" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K93CHN | 1.487" | 1.693" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K94CHN | 1.549" | 1.755" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K95CHN | 1.612" | 1.818" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K136CHN | 1.674" | 1.88" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K137CHN | 1.737" | 1.943" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K138CHN | 1.799" | 2.005" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K139CHN | 1.862" | 2.068" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K141CHN | 1.925" | 2.131" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K142CHN | 1.987" | 2.193" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K143CHN | 2.05" | 2.256" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K144CHN | 2.112" | 2.318" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K145CHN | 2.175" | 2.381" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K146CHN | 2.237" | 2.443" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K147CHN | 2.3" | 2.506" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K148CHN | 2.362" | 2.568" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K149CHN | 2.425" | 2.631" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K151CHN | 2.487" | 2.693" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K152CHN | 2.55" | 2.756" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K153CHN | 2.612" | 2.818" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K154CHN | 2.675" | 2.881" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K155CHN | 2.737" | 2.943" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K156CHN | 2.8" | 3.006" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K157CHN | 2.862" | 3.068" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K158CHN | 2.987" | 3.193" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K173CHN | 3.237" | 3.443" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K174CHN | 3.487" | 3.693" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K175CHN | 3.737" | 3.943" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K176CHN | 3.987" | 4.193" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K319CHN | 4.237" | 4.443" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K177CHN | 4.487" | 4.693" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K178CHN | 4.737" | 4.943" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K224CHN | 4.987" | 5.193" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K321CHN | 5.237" | 5.443" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K179CHN | 5.487" | 5.693" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K181CHN | 5.737" | 5.943" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K322CHN | 5.987" | 6.193" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K323CHN | 6.237" | 6.443" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K324CHN | 6.487" | 6.693" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K325CHN | 6.737" | 6.943" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K326CHN | 6.987" | 7.193" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K182CHN | 7.237" | 7.443" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K327CHN | 7.487" | 7.693" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K328CHN | 7.737" | 7.943" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K329CHN | 7.987" | 8.193" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K225CHN | 8.237" | 8.443" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K331CHN | 8.487" | 8.693" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K332CHN | 8.737" | 8.943" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K333CHN | 8.987" | 9.193" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K334CHN | 9.237" | 9.443" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K335CHN | 9.487" | 9.693" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K336CHN | 9.737" | 9.943" | 0.103 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K337CHN | 0.171" | 0.449" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K183CHN | 0.234" | 0.512" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K184CHN | 0.296" | 0.574" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K338CHN | 0.359" | 0.637" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K339CHN | 0.421" | 0.699" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K185CHN | 0.484" | 0.762" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K186CHN | 0.546" | 0.824" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K187CHN | 0.609" | 0.887" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K188CHN | 0.671" | 0.949" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K29CHN | 0.734" | 1.012" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K31CHN | 0.796" | 1.074" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K32CHN | 0.859" | 1.137" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K33CHN | 0.921" | 1.199" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K34CHN | 0.984" | 1.262" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K35CHN | 1.046" | 1.324" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K36CHN | 1.109" | 1.387" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K37CHN | 1.171" | 1.449" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K38CHN | 1.234" | 1.512" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K39CHN | 1.296" | 1.574" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K41CHN | 1.359" | 1.637" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K42CHN | 1.421" | 1.699" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K63CHN | 1.484" | 1.762" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K61CHN | 1.609" | 1.887" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K62CHN | 1.734" | 2.012" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K96CHN | 1.859" | 2.137" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K64CHN | 1.984" | 2.262" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K65CHN | 2.109" | 2.387" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K66CHN | 2.234" | 2.512" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K67CHN | 2.359" | 2.637" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K69CHN | 2.484" | 2.762" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K159CHN | 2.609" | 2.887" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K161CHN | 2.734" | 3.012" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K162CHN | 2.859" | 3.137" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K163CHN | 2.984" | 3.262" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K164CHN | 3.109" | 3.387" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K165CHN | 3.234" | 3.512" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K166CHN | 3.359" | 3.637" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K226CHN | 3.484" | 3.762" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K189CHN | 3.609" | 3.887" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K191CHN | 3.734" | 4.012" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K351CHN | 3.859" | 4.137" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K192CHN | 3.984" | 4.262" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K193CHN | 4.109" | 4.387" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K194CHN | 4.234" | 4.512" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K195CHN | 4.359" | 4.637" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K196CHN | 4.484" | 4.762" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K197CHN | 4.609" | 4.887" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K198CHN | 4.734" | 5.012" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K352CHN | 4.859" | 5.137" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K353CHN | 4.984" | 5.262" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
| 9452K199CHN | 5.109" | 5.387" | 0.139 | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -20° to 250° | Black |
