不锈钢阻挡垫片 Stainless Steel Retaining Washer
不锈钢阻挡垫片 Stainless Steel Retaining Washer
多种不同型号可供选择
多种不同型号可供选择
不锈钢阻挡垫片是一种常见的工业零部件
材质:通常采用不锈钢材质,如304、316等。304不锈钢具有良好的耐腐蚀性、耐热性,适用于多种环境;316不锈钢则在耐腐蚀性方面更为出色,尤其在含氯环境中表现更好。
表面处理:一般为无特殊处理,也有部分产品会进行钝化处理,以进一步提高其耐腐蚀性

Round Push Nuts

Nickel Plated Steel
| Part NO. | For Use With | For Screw Size | For Outside Diameter | Outside Diameter | Thickness |
| 400K24CN | — | — | 5/16 inch | — | — |
Phosphate Spring Steel
| Part NO. | For Use With | For Screw Size | For Outside Diameter | Outside Diameter | Thickness | 3D |
| 4HFU9CN | Stud | #8 | — | 3/8 inch | 0.01 inch | 点击下载 |
| 4HFV8CN | Stud | 3/32 inch | — | 3/16 inch | 0.01 inch | 点击下载 |
| 4HFV3CN | Stud | 5/16 inch | — | 5/8 inch | 0.013 inch | 点击下载 |
| 4HFV5CN | Stud | 7/16 inch | — | 27/32 inch | 0.015 inch | 点击下载 |
Zinc Plated Spring Steel
| Part NO. | For Use With | For Screw Size | For Outside Diameter | Outside Diameter | Thickness | 3D |
| 4HFV2CN | Screw | 1/4 inch | — | 1/2 inch | 0.01 inch | 点击下载 |
| 4HFV4CN | Screw | 3/8 inch | — | 25/32 inch | 0.015 inch | 点击下载 |
| 4HFU8CN | Stud | #6 | — | 11/32 inch | 0.01 inch | 点击下载 |
| 4HFV1CN | Stud | #10 | — | 7/16 inch | 0.012 inch | 点击下载 |
| 4HFV6CN | Stud | 1/2 inch | — | 15/16 inch | 0.015 inch | 点击下载 |
| 4CUC7CN | Stud | 1/2 inch | — | 1 inch | 0.035 inch | 点击下载 |
| 4HFW5CN | Stud | 1/4 inch | — | 17/32 inch | 0.012 inch | 点击下载 |
| 4HFW6CN | Stud | 1/4 inch | — | 17/32 inch | 0.016 inch | 点击下载 |
| 4HFW1CN | Stud | 1/8 inch | — | 3/8 inch | 0.013 inch | 点击下载 |
| 4HFW2CN | Stud | 3/16 inch | — | 7/16 inch | 0.01 inch | 点击下载 |
| 4HFW3CN | Stud | 3/16 inch | — | 7/16 inch | 0.014 inch | 点击下载 |
| 4HFW9CN | Stud | 3/8 inch | — | 3/4 inch | 0.016 inch | 点击下载 |
| 4HFX1CN | Stud | 3/8 inch | — | 3/4 inch | 0.026 inch | 点击下载 |
| 4HFW7CN | Stud | 5/16 inch | — | 5/8 inch | 0.014 inch | 点击下载 |
| 4HFW8CN | Stud | 5/16 inch | — | 5/8 inch | 0.021 inch | 点击下载 |
| 4HFX2CN | Stud | 7/16 inch | — | 7/8 inch | 0.029 inch | 点击下载 |
| 4HFW4CN | Stud | 7/32 inch | — | 17/32 inch | 0.012 inch | 点击下载 |
Rectangular Push Nuts

Phosphate Steel
| Part NO. | For Screw Size | Overall Length | Overall Width | Thickness |
| 1LAT3CN | #4 | 3/8 inch | 1/4 inch | 0.022 inch |
| 1LAR7CN | #6-32 | 7/16 inch | 9/32 inch | 0.017 inch |
| 1LAT4CN | #6 | 1/2 inch | 5/16 inch | 0.025 inch |
| 1LAR8CN | #8-32 | 1/2 inch | 5/16 inch | 0.017 inch |
| 1LAT5CN | #8 | 5/8 inch | 13/32 inch | 0.028 inch |
| 1LAR9CN | #10-24 | 5/8 inch | 3/8 inch | 0.022 inch |
| 1LAT1CN | #10-32 | 3/4 inch | 7/16 inch | 0.017 inch |
| 1LAT6CN | #10 | 3/4 inch | 1/2 inch | 0.031 inch |