卡入式安装护线套 Snap cable bushing closed
把锋利的金属钣金孔转化成一个圆滑的塑胶过线孔,最大化保护线缆免受磨损
53个不同的产品规格可供选择。标准颜色 黑色 白色按需生产
53个不同的产品规格可供选择。标准颜色 黑色 白色按需生产
扣压式安装护线套,保护电线免受钣金孔边缘锋利棱角的磨损。最大化保护电线
安装简单,无需任何工具。手指轻轻按压即可装入钣金上预制孔。
标准颜色 黑色。 如需白色请联络我们。
- Convert raw-edged holes to smooth, neat, insulated holes.
- Insulate and mechanically protect electrical and telecommunications cables, tubing, hose, rope, and utility lines.
- Locking fingers snap into holes with fingertip pressure.
- Locking fingers in fractional increments up to the maximum panel thickness.
- Withstand a push back force of 35 pounds.
- 点击这里观看产品应用模拟视频和动画。 please click here for the video demo. of Sinohua snap bushing products.
Reference 物料编号 |
安装孔径 | 安装板厚Panel thickness D / E / F / G |
A | B | C | H | Type | 图纸 |
101000001 | 4,80 | 0,80 / 1,60 | 3,20 | 6,40 | 6,20 | 1,60 | 2 | PDF 下载 |
101000010 | 6,60 | 0,80 / 1,60 | 3,20 | 8,00 | 8,00 | 1,60 | 1 | PDF 下载 |
101000011 | 8,00 | 0,80 / 1,60 | 4,80 | 9,50 | 8,00 | 1,60 | 2 | PDF 下载 |
101000002 | 8,00 | 0,80 / 1,60 | 6,40 | 9,50 | 6,20 | 1,60 | 2 | PDF 下载 |
101000012 | 9,50 | 0,80 / 1,60 | 4,80 | 11,90 | 10,30 | 1,60 | 1 | PDF 下载 |
2,40 / 3,20 | ||||||||
101000013 | 9,50 | 0,80 / 1,60 | 6,40 | 11,90 | 10,30 | 1,60 | 1 | PDF 下载 |
2,40 / 3,20 | ||||||||
101000127 | 9,53 | 0,80 / 1,60 | 6,35 | 11,10 | 6,40 | 1,60 | 2 | PDF 下载 |
101000016 | 11,10 | 0,80 / 1,60 | 6,20 | 13,50 | 10,30 | 1,60 | 1 | PDF 下载 |
2,40 / 3,20 | ||||||||
101000014 | 11,10 | 0,80 / 1,60 | 6,40 | 13,50 | 10,30 | 1,60 | 1 | PDF 下载 |
2,40 / 3,20 | ||||||||
101000015 | 11,10 | 0,80 / 1,60 | 8,00 | 13,50 | 10,30 | 1,60 | 1 | PDF 下载 |
2,40 / 3,20 | ||||||||
101000003 | 11,90 | 0,80 / 1,60 | 8,80 | 13,50 | 6,40 | 1,60 | 2 | PDF 下载 |
101000017 | 12,70 | 0,80 / 1,60 | 6,40 | 14,70 | 10,30 | 1,60 | 1 | PDF 下载 |
2,40 / 3,20 | ||||||||
101000018 | 12,70 | 0,80 / 1,60 | 8,00 | 14,70 | 10,50 | 1,50 | 1 | PDF 下载 |
2,40 / 3,20 | ||||||||
101000004 | 12,70 | 0,80 / 1,60 | 9,50 | 14,30 | 6,40 | 1,60 | 1 | PDF 下载 |
2,40 / 3,20 | ||||||||
101000019 | 12,70 | 0,80 / 1,60 | 9,50 | 14,70 | 10,30 | 1,60 | 1 | PDF 下载 |
2,40 / 3,20 | ||||||||
101000005 | 13,50 | 0,80 / 1,60 | 10,30 | 15,20 | 6,40 | 1,60 | 2 | PDF 下载 |
101000020 | 14,30 | 0,80 / 1,60 | 8,00 | 16,70 | 10,30 | 1,60 | 1 | PDF 下载 |
2,40 / 3,20 | ||||||||
101000021 | 14,30 | 0,80 / 1,60 | 9,50 | 16,70 | 10,30 | 1,60 | 1 | PDF 下载 |
2,40 / 3,20 | ||||||||
101000022 | 14,30 | 0,80 / 1,60 | 11,10 | 16,70 | 10,30 | 1,60 | 1 | PDF 下载 |
2,40 / 3,20 | ||||||||
101000023 | 15,90 | 0,80 / 1,60 | 6,40 | 18,20 | 10,30 | 1,60 | 1 | PDF 下载 |
2,40 / 3,20 | ||||||||
101000024 | 15,90 | 0,80 / 1,60 | 11,10 | 18,20 | 10,30 | 1,60 | 1 | PDF 下载 |
2,40 / 3,20 | ||||||||
101000006 | 15,90 | 0,80 / 1,60 | 12,70 | 17,90 | 6,40 | 1,60 | 2 | PDF 下载 |
101000025 | 15,90 | 0,80 / 1,60 | 12,70 | 18,20 | 10,30 | 1,60 | 1 | PDF 下载 |
2,40 / 3,20 | ||||||||
101000026 | 17,50 | 0,80 / 1,60 | 12,70 | 19,80 | 10,30 | 1,60 | 1 | PDF 下载 |
2,40 / 3,20 | ||||||||
101000027 | 17,50 | 0,80 / 1,60 | 14,30 | 19,80 | 10,30 | 1,60 | 1 | PDF 下载 |
2,40 / 3,20 | ||||||||
101000007 | 19,00 | 0,80 / 1,60 | 16,00 | 21,00 | 6,40 | 1,60 | 2 | PDF 下载 |
101000028 | 19,10 | 0,80 / 1,60 | 9,50 | 21,40 | 10,30 | 1,60 | 1 | PDF 下载 |
2,40 / 3,20 | ||||||||
101000029 | 19,10 | 0,80 / 1,60 | 12,70 | 21,40 | 10,30 | 1,60 | 1 | PDF 下载 |
2,40 / 3,20 | ||||||||
101000030 | 19,10 | 0,80 / 1,60 | 14,30 | 21,40 | 10,30 | 1,60 | 1 | PDF 下载 |
2,40 / 3,20 | ||||||||
101000031 | 19,10 | 0,80 / 1,60 | 15,90 | 21,40 | 10,30 | 1,60 | 1 | PDF 下载 |
2,40 / 3,20 | ||||||||
101000008 | 19,90 | 0,80 / 1,60 | 16,00 | 21,50 | 6,40 | 1,60 | 2 | PDF 下载 |
101000032 | 20,60 | 0,80 / 1,60 | 14,30 | 22,60 | 10,30 | 1,60 | 1 | PDF 下载 |
2,40 / 3,20 | ||||||||
101000033 | 20,60 | 0,80 / 1,60 | 15,90 | 22,60 | 10,30 | 1,60 | 1 | PDF 下载 |
2,40 / 3,20 | ||||||||
101000034 | 22,20 | 0,80 / 1,60 | 9,50 | 24,20 | 11,50 | 1,60 | 1 | PDF 下载 |
2,40 / 3,20 | ||||||||
101000035 | 22,20 | 0,80 / 1,60 | 11,10 | 24,20 | 11,50 | 1,60 | 1 | PDF 下载 |
2,40 / 3,20 | ||||||||
101000036 | 22,20 | 0,80 / 1,60 | 12,70 | 24,20 | 11,50 | 1,60 | 1 | PDF 下载 |
2,40 / 3,20 | ||||||||
101000037 | 22,20 | 0,80 / 1,60 | 14,30 | 24,20 | 11,50 | 1,60 | 1 | PDF 下载 |
2,40 / 3,20 | ||||||||
101000038 | 22,20 | 0,80 / 1,60 | 15,90 | 24,20 | 11,50 | 1,60 | 1 | PDF 下载 |
2,40 / 3,20 | ||||||||
101000039 | 22,20 | 0,80 / 1,60 | 17,40 | 24,20 | 11,50 | 1,60 | 1 | PDF 下载 |
2,40 / 3,20 | ||||||||
101000009 | 22,20 | 0,80 / 1,60 | 19,00 | 23,80 | 6,40 | 1,60 | 2 | PDF 下载 |
101000040 | 25,40 | 0,80 / 1,60 | 19,00 | 28,60 | 11,50 | 1,60 | 1 | PDF 下载 |
2,40 / 3,20 | ||||||||
101000041 | 27,80 | 0,80 / 1,60 | 20,60 | 30,90 | 11,50 | 1,60 | 1 | PDF 下载 |
2,40 / 3,20 | ||||||||
101000042 | 27,80 | 0,80 / 1,60 | 22,20 | 30,90 | 11,50 | 1,60 | 1 | PDF 下载 |
2,40 / 3,20 | ||||||||
101000043 | 27,80 | 0,80 / 1,60 | 23,80 | 30,90 | 11,50 | 1,60 | 1 | PDF 下载 |
2,40 / 3,20 | ||||||||
101000044 | 30,20 | 0,80 / 1,60 | 23,80 | 33,30 | 11,50 | 1,60 | 1 | PDF 下载 |
2,40 / 3,20 | ||||||||
101000045 | 31,70 | 0,80 / 1,60 | 23,80 | 34,50 | 11,50 | 1,60 | 1 | PDF 下载 |
2,40 / 3,20 | ||||||||
101000130 | 31,80 | 0,80 / 1,60 | 23,80 | 33,20 | 11,50 | 1,60 | 1 | PDF 下载 |
2,40 / 3,20 | ||||||||
101000046 | 34,90 | 0,80 / 1,60 | 25,40 | 37,30 | 11,50 | 1,60 | 1 | PDF 下载 |
2,40 / 3,20 | ||||||||
1013000200 | 35,00 | 0,80 / 1,60 | 25,40 | 37,80 | 11,40 | 1,60 | 1 | PDF 下载 |
2,40 / 3,20 | ||||||||
101000047 | 38,10 | 0,80 / 1,60 | 27,00 | 40,90 | 11,50 | 1,60 | 1 | PDF 下载 |
2,40 / 3,20 | ||||||||
101000048 | 38,10 | 0,80 / 1,60 | 28,50 | 40,90 | 11,50 | 1,60 | 1 | PDF 下载 |
2,40 / 3,20 | ||||||||
101000049 | 38,10 | 0,80 / 1,60 | 33,30 | 40,90 | 11,50 | 1,60 | 1 | PDF 下载 |
2,40 / 3,20 | ||||||||
101000051 | 50,80 | 0,80 / 1,60 | 41,20 | 54,00 | 11,50 | 1,60 | 1 | PDF 下载 |
2,40 / 3,20 |
此系列扣式护线套标准颜色 为黑色。 如需白色请联络我们 (Standard colour is black while white flavor is available upon request )