“九层之台,起于累土。天下大事,必作于细;  

我们致力于为各行终端工业

提供可靠的 基础零部件

了解更多

我们为绿色再生能源行业

提供82解决方案。

为了可持续发展,我们是幕后奋斗者

客户安心,是我们交付的

最重要的产品

 

"PEACE OF MIND" IS OUR MOST IMPORTANT PRODUCT!

我们的基础零部件构成了光伏设备的一部分。

我们让世界变得更绿!

小到掌上电子设备,大到飞机登机桥,已有326家客户选择信赖我们。

了解更多
首页    塑料紧固件    卡入式塑料接头 Snap-In Plastic Submersible Cord Grips

卡入式塑料接头 Snap-In Plastic Submersible Cord Grips

卡入式塑料接头是一种无需工具、只需将塑料管直接插入接头本体即可自动锁紧并密封的连接装置。断开时,通常通过按压外部的释放环(或卡套)即可轻松拔出管道。卡入式塑料接是现代流体系统中实现快速、可靠连接的理想选择,尤其适合需要频繁拆装或追求高效率的场合。根据使用环境(压力、温度、介质)选择合适的材质(如尼龙、POM、PFA等)和规格,可大幅提升系统的安全性和维护效率。

 

Snap-In Plastic Submersible Cord Grips

Part NO. Cord OD Hole Diameter Knockout Trade Size Material
Cord Grips Removal Tools        
6474N16CHN 6474N101CHN 0.14"-0.19" 31/64" M12 Black Polyamide Plastic
6474N17CHN 6474N102CHN 0.16"-0.27" 41/64" M16 Black Polyamide Plastic
6474N11CHN 6474N101CHN 0.18"-0.27" 31/64" M12 Black Polyamide Plastic
6474N12CHN 6474N102CHN 0.2"-0.39" 41/64" M16 Black Polyamide Plastic
6474N18CHN 6474N103CHN 0.2"-0.39" 51/64" M20 Black Polyamide Plastic
6474N19CHN 6474N104CHN 0.24"-0.51" 63/64" M25 Black Polyamide Plastic
6474N13CHN 6474N103CHN 0.28"-0.51" 51/64" M20 Black Polyamide Plastic
6474N21CHN 6474N105CHN 0.28"-0.59" 1 17/64" M32 Black Polyamide Plastic
6474N14CHN 6474N104CHN 0.36"-0.66" 63/64" M25 Black Polyamide Plastic
6474N15CHN 6474N105CHN 0.44"-0.78" 1 17/64" M32 Black Polyamide Plastic

 

High-Temperature Plastic Submersible Cord Grips

Part NO. Cord OD Knockout Trade Size Temperature Range, °F
NPT—National Pipe Taper      
7799K82CHN 0.08"-0.24" 3/8 -30° to 300°
7799K81CHN 0.16"-0.31" 3/8 -30° to 300°
7799K84CHN 0.2"-0.35" 1/2 -30° to 300°
7799K83CHN 0.24"-0.47" 1/2 -30° to 300°
7799K86CHN 0.35"-0.63" 3/4 -30° to 300°
7799K51CHN 0.39"-0.55" 1/2 -30° to 300°
7799K85CHN 0.51"-0.71" 3/4 -30° to 300°
PG Threads      
7799K52CHN 0.08"-0.2" PG-7 -30° to 300°
7799K54CHN 0.08"-0.24" PG-9 -30° to 300°
7799K53CHN 0.12"-0.26" PG-7 -30° to 300°
7799K56CHN 0.12"-0.28" PG-11 -30° to 300°
7799K55CHN 0.16"-0.31" PG-9 -30° to 300°
7799K58CHN 0.2"-0.35" PG-13.5 -30° to 300°
7799K57CHN 0.2"-0.39" PG-11 -30° to 300°
7799K59CHN 0.24"-0.47" PG-13.5 -30° to 300°
7799K61CHN 0.28"-0.47" PG-16 -30° to 300°
7799K63CHN 0.35"-0.63" PG-21 -30° to 300°
7799K62CHN 0.39"-0.55" PG-16 -30° to 300°
7799K64CHN 0.51"-0.71" PG-21 -30° to 300°
7799K65CHN 0.51"-0.79" PG-29 -30° to 300°
7799K66CHN 0.71"-0.98" PG-29 -30° to 300°
7799K67CHN 0.79"-1.02" PG-36 -30° to 300°
7799K68CHN 0.87"-1.26" PG-36 -30° to 300°
7799K69CHN 0.98"-1.22" PG-42 -30° to 300°
7799K72CHN 1.14"-1.38" PG-48 -30° to 300°
7799K71CHN 1.26"-1.5" PG-42 -30° to 300°
7799K73CHN 1.46"-1.73" PG-48 -30° to 300°
Metric Threads      
7799K24CHN 0.08"-0.2" M12 -30° to 300°
7799K26CHN 0.08"-0.24" M16 -30° to 300°
7799K25CHN 0.12"-0.26" M12 -30° to 300°
7799K27CHN 0.16"-0.31" M16 -30° to 300°
7799K28CHN 0.2"-0.35" M20 -30° to 300°
7799K29CHN 0.24"-0.47" M20 -30° to 300°
7799K21CHN 0.35"-0.63" M25 -30° to 300°
7799K22CHN 0.51"-0.71" M25 -30° to 300°
7799K18CHN 0.51"-0.79" M32 -30° to 300°
7799K19CHN 0.71"-0.98" M32 -30° to 300°

 

Continuous-Flex High-Temperature Plastic Submersible Cord Grips

Part NO. Cord OD Knockout Trade Size Material
NPT—National Pipe Taper      
5350N111CHN 0.08"-0.2" 1/4 White PVDF Plastic
PG Threads      
5350N112CHN 0.12"-0.26" PG-7 White PVDF Plastic
Metric Threads      
5350N113CHN 0.08"-0.2" M12 White PVDF Plastic
5350N114CHN 0.12"-0.26" M12 White PVDF Plastic

 

Locking Grommets

Nylon

Part NO.  Hole Dia. Material Thk. ID Flange Dia. Overall Ht. Choose a Color
5269T11CHN 3/16" 1/32" to 1/16" 1/8" 1/4" 15/64" Black,White
5269T21CHN 1/4" 1/32" to 1/16" 1/8" 5/16" 5/16" Black,White
5269T22CHN 5/16" 1/32" to 1/16" 3/16" 3/8" 5/16" Black,White
5269T12CHN 5/16" 1/32" to 1/16" 1/4" 3/8" 15/64" Black,White
5269T23CHN 3/8" 1/32" to 1/8" 3/16" 15/32" 13/32" Black,White
5269T24CHN 3/8" 1/32" to 1/8" 1/4" 15/32" 13/32" Black,White
5269T14CHN 1/2" 1/32" to 1/16" 3/8" 9/16" 1/4" Black,White
5269T28CHN 1/2" 1/32" to 1/8" 1/4" 37/64" 13/32" Black,White
5269T29CHN 1/2" 1/32" to 1/8" 5/16" 37/64" 13/32" Black,White
5269T31CHN 1/2" 1/32" to 1/8" 3/8" 37/64" 13/32" Black,White
5269T32CHN 9/16" 1/32" to 1/8" 5/16" 21/32" 13/32" Black,White
5269T33CHN 9/16" 1/32" to 1/8" 3/8" 21/32" 13/32" Black,White
5269T34CHN 9/16" 1/32" to 1/8" 7/16" 21/32" 13/32" Black,White
5269T16CHN 5/8" 1/32" to 1/16" 1/2" 45/64" 1/4" Black,White
5269T35CHN 5/8" 1/32" to 1/8" 1/4" 23/32" 13/32" Black,White
5269T36CHN 5/8" 1/32" to 1/8" 7/16" 23/32" 13/32" Black,White
5269T37CHN 5/8" 1/32" to 1/8" 1/2" 23/32" 13/32" Black,White
5269T17CHN 3/4" 1/32" to 1/16" 5/8" 53/64" 1/4" Black,White
5269T41CHN 3/4" 1/32" to 1/8" 3/8" 27/32" 13/32" Black,White
5269T42CHN 3/4" 1/32" to 1/8" 1/2" 27/32" 13/32" Black,White
5269T43CHN 3/4" 1/32" to 1/8" 9/16" 27/32" 13/32" Black,White
5269T46CHN 13/16" 1/32" to 1/8" 5/8" 57/64" 13/32" Black,White
5269T19CHN 7/8" 1/32" to 1/16" 3/4" 15/16" 1/4" Black,White
5269T47CHN 7/8" 1/32" to 1/8" 3/8" 61/64" 29/64" Black,White
5269T48CHN 7/8" 1/32" to 1/8" 7/16" 61/64" 29/64" Black,White
5269T49CHN 7/8" 1/32" to 1/8" 1/2" 61/64" 29/64" Black,White
5269T51CHN 7/8" 1/32" to 1/8" 9/16" 61/64" 29/64" Black,White
5269T52CHN 7/8" 1/32" to 1/8" 5/8" 61/64" 29/64" Black,White
5269T53CHN 7/8" 1/32" to 1/8" 11/16" 61/64" 29/64" Black,White
5269T54CHN 1" 1/32" to 1/8" 3/4" 1 1/8" 29/64" Black,White
5269T58CHN 1 3/16" 1/32" to 1/8" 15/16" 1 5/16" 29/64" Black,White
5269T59CHN 1 1/4" 1/32" to 1/8" 15/16" 1 23/64" 29/64" Black,White
5269T61CHN 1 3/8" 1/32" to 1/8" 1" 1 15/32" 29/64" Black,White
5269T62CHN 1 1/2" 1/32" to 1/8" 1 1/16" 1 39/64" 29/64" Black,White
5269T63CHN 1 1/2" 1/32" to 1/8" 1 1/8" 1 39/64" 29/64" Black,White
5269T64CHN 1 1/2" 1/32" to 1/8" 1 5/16" 1 39/64" 29/64" Black,White
5269T65CHN 1 3/4" 1/32" to 1/8" 1 3/8" 1 7/8" 29/64" Black,White
5269T66CHN 2" 1/32" to 1/8" 1 5/8" 2 1/8" 29/64" Black,White
5269T86CHN 2 1/4" 1/32" to 1/4" 1 55/64" 2 31/64" 23/32" Black
5269T87CHN 2 1/2" 1/32" to 1/4" 1 31/32" 2 21/32" 23/32" Black
5269T88CHN 3" 1/32" to 1/4" 2 15/32" 3 5/32" 3/4" Black
5269T89CHN 3" 1/32" to 1/4" 2 3/4" 3 5/32" 23/32" Black
5269T91CHN 3 3/8" 1/32" to 1/4" 2 13/16" 3 21/32" 23/32" Black
5269T92CHN 3 1/2" 1/32" to 1/4" 2 15/16" 3 21/32" 23/32" Black
5269T93CHN 4" 1/32" to 1/4" 3 15/32" 4 5/32" 23/32" Black
5269T94CHN 5" 1/32" to 1/4" 4 3/8" 5 7/32" 47/64" Black

 

更多关联产品  More Recommended Popular Products: