台阶式绝缘套 insulating shoulder washer M1.6-M50-深圳信诺华工业器材有限公司 - 基础工业零部件

“九层之台,起于累土。天下大事,必作于细;  

我们致力于为各行终端工业

提供可靠的 基础零部件

了解更多

我们为绿色再生能源行业

提供82解决方案。

为了可持续发展,我们是幕后奋斗者

客户安心,是我们交付的

最重要的产品

 

"PEACE OF MIND" IS OUR MOST IMPORTANT PRODUCT!

我们的基础零部件

构成了

光伏设备的一部分。

我们让世界变得

更绿!

小到掌上电子设备,大到飞机登机桥,已有326家客户选择信赖我们。

了解更多

400 651 8428

首页    塑料紧固件    台阶式绝缘套 insulating shoulder washer M1.6-M50

台阶式绝缘套 insulating shoulder washer M1.6-M50

1062个大小不同的规格。适配螺丝从M1.6 到 M50 
电气绝缘套筒垫圈用于多种机械隔离应用。它们能减少振动,而且坚固耐腐蚀

 

物料号 凸台内径 D 凸台外径C 法兰外径 A 凸台高 E 法兰帽厚 B 总长 L 公制规格 英制规格
100200606 1,14 3,05 4,60 1,91 1,17 3,07 · ·
100200607 1,40 2,03 3,18 1,52 0,76 2,28 · ·
100202548 1,40 2,21 7,62 1,32 0,89 2,21 · ·
100200608 1,55 2,13 2,67 1,19 1,19 2,38 · ·
300200009 1,60 2,90 5,20 2,00 1,00 3,00 · ·
300200011 1,60 2,90 6,30 2,00 1,00 3,00 · ·
100200609 1,60 3,02 4,75 1,98 0,79 2,77 · ·
100200610 1,60 3,02 4,75 4,76 0,79 5,55 · ·
300200013 1,60 3,20 5,20 2,00 1,00 3,00 · ·
300200016 1,60 3,30 6,00 2,00 1,00 3,00 · ·
300200021 1,60 3,50 5,10 1,20 0,80 2,00 · ·
100203046 1,78 4,75 6,35 12,70 0,89 13,59 · ·
100200611 1,91 3,00 5,00 7,14 0,79 7,93 · ·
100204000 1,95 2,90 5,00 3,18 0,79 3,97 · ·
100200612 2,03 7,75 12,70 1,19 0,79 1,98 · ·
300200010 2,10 2,90 5,20 2,00 1,00 3,00 M2 ·
300200012 2,10 2,90 6,30 1,20 0,80 2,00 M2 ·
100201159 2,10 3,00 4,20 3,00 1,00 4,00 M2 ·
100201160 2,10 3,00 4,20 4,00 1,00 5,00 M2 ·
100201161 2,10 3,00 4,20 5,00 1,00 6,00 M2 ·
300200014 2,10 3,20 5,20 2,00 1,00 3,00 M2 ·
300200017 2,10 3,30 6,00 1,50 1,00 2,50 M2 ·
300200018 2,10 3,30 6,00 2,00 1,00 3,00 M2 ·
300200022 2,10 3,50 5,10 1,20 0,80 2,00 M2 ·
300200026 2,10 3,50 6,10 1,20 0,80 2,00 M2 ·
300200030 2,10 3,80 6,10 1,20 0,80 2,00 M2 ·
300200035 2,10 3,90 10,00 1,70 1,30 3,00 M2 ·
300200040 2,10 4,00 6,20 1,70 1,30 3,00 M2 ·
300200044 2,10 4,30 7,40 1,70 1,30 3,00 M2 ·
300200050 2,10 4,70 7,90 1,70 1,30 3,00 M2 ·
300200056 2,10 4,90 10,00 1,70 1,30 3,00 M2 ·
300200063 2,10 5,50 10,00 1,70 1,30 3,00 M2 ·
300200070 2,10 5,90 10,00 1,70 1,30 3,00 M2 ·
100200613 2,16 3,18 4,62 0,79 1,98 2,77 M2 ·
100200615 2,26 3,02 4,75 0,41 0,79 1,20 M2 ·
100201084 2,29 3,02 4,75 0,51 0,76 1,27 M2 #2
100200616 2,29 3,05 4,60 3,18 1,19 4,37 M2 #2
100200617 2,29 3,05 4,60 4,76 1,19 5,95 M2 #2
100200618 2,29 3,05 4,60 6,35 1,19 7,54 M2 #2
100200619 2,29 3,05 4,60 9,53 1,19 10,72 M2 #2
100202549 2,29 3,05 4,75 6,35 1,19 7,54 M2 #2
100200620 2,29 3,05 5,97 6,35 0,81 7,16 M2 #2
100200621 2,29 3,33 4,75 0,76 0,76 1,52 M2 #2
物料号 凸台内径 D 凸台外径C 法兰外径 A 凸台高 E 法兰帽厚 B 总长 L 公制规格 英制规格
100200605 2,31 3,20 7,92 1,57 1,60 3,18 · ·
100200622 2,36 3,05 4,95 1,59 0,79 2,38 · ·
100200623 2,36 3,05 5,08 1,59 0,79 2,38 · ·
100200624 2,36 3,10 5,79 0,79 0,79 1,58 · ·
100200625 2,36 3,10 6,35 0,64 0,79 1,43 · ·
100200626 2,36 3,18 5,21 1,98 0,79 2,77 · ·
100200627 2,36 3,18 5,21 2,77 0,79 3,56 · ·
100200628 2,36 3,18 5,21 4,76 0,79 5,55 · ·
100202550 2,36 3,56 6,35 1,02 0,79 1,81 · ·
100202552 2,36 3,91 6,35 0,79 0,79 1,58 · ·
100202551 2,36 3,91 7,80 0,64 0,89 1,53 · ·
100200629 2,36 4,01 7,25 3,40 1,19 5,78 · ·
100200630 2,36 4,75 9,53 0,79 1,57 2,36 · ·
100200631 2,36 5,46 7,34 1,59 1,59 3,18 · ·
300200015 2,40 3,20 5,20 2,00 1,00 3,00 · ·
300200019 2,40 3,30 6,00 2,00 1,00 3,00 · ·
300200023 2,40 3,50 5,10 1,20 0,80 2,00 · ·
300200027 2,40 3,50 6,10 1,20 0,80 2,00 · ·
300200031 2,40 3,80 6,10 1,20 0,80 2,00 · ·
300200036 2,40 3,90 10,00 1,70 1,30 3,00 · ·
300200041 2,40 4,00 6,20 1,70 1,30 3,00 · ·
300200045 2,40 4,30 7,40 1,70 1,30 3,00 · ·
300200051 2,40 4,70 7,90 1,70 1,30 3,00 · ·
300200057 2,40 4,90 10,00 1,70 1,30 3,00 · ·
300200064 2,40 5,50 10,00 1,70 1,30 3,00 · ·
300200071 2,40 5,90 10,00 1,70 1,30 3,00 · ·
100200632 2,41 3,02 4,80 0,79 1,59 2,38 · ·
100200633 2,41 3,91 6,60 0,41 0,41 0,82 · ·
100200634 2,41 4,75 6,35 17,02 1,19 18,21 · ·
100202815 2,44 3,96 4,75 5,28 3,96 9,24 · ·
100200635 2,46 4,06 7,93 0,41 1,19 1,60 · ·
100202554 2,49 3,56 5,79 2,24 0,99 3,23 · ·
100202553 2,49 3,56 6,35 1,65 0,76 2,41 · ·
100200636 2,49 3,81 6,10 0,79 0,79 1,58 · ·
110900002 2,50 3,00 7,00 1,70 1,50 3,20    
100200637 2,54 2,90 6,35 0,79 1,19 1,98 · ·
100200638 2,54 2,90 6,35 2,38 1,19 3,57 · ·
100200639 2,54 3,51 5,79 0,79 1,19 1,98 · ·
100202818 2,54 3,96 5,16 7,13 1,02 8,15 · ·
100201114 2,59 3,56 6,35 1,02 1,19 2,21 · ·
100200640 2,59 4,29 6,35 1,59 0,79 2,38 · ·
300200020 2,60 3,30 6,00 2,00 1,00 3,00 M2,5 ·
300200024 2,60 3,50 5,10 1,20 0,80 2,00 M2,5 ·
300200028 2,60 3,50 6,10 1,20 0,80 2,00 M2,5 ·
300200032 2,60 3,80 6,10 1,20 0,80 2,00 M2,5 ·
300200037 2,60 3,90 10,00 1,70 1,30 3,00 M2,5 ·
300200042 2,60 4,00 6,20 1,70 1,30 3,00 M2,5 ·
300200046 2,60 4,30 7,40 1,70 1,30 3,00 M2,5 ·
300200052 2,60 4,70 7,90 1,70 1,30 3,00 M2,5 ·
300200058 2,60 4,90 10,00 1,70 1,30 3,00 M2,5 ·
300200065 2,60 5,50 10,00 1,70 1,30 3,00 M2,5 ·
300200072 2,60 5,90 10,00 1,70 1,30 3,00 · ·
物料号 凸台内径 D 凸台外径C 法兰外径 A 凸台高 E 法兰帽厚 B 总长 L 公制规格 英制规格
100200641 2,77 3,48 5,97 0,79 1,19 1,98 · ·
100200642 2,77 3,51 5,08 1,19 0,79 1,98 · ·
100200643 2,79 3,43 5,97 3,97 1,19 5,16 · ·
300200025 2,80 3,50 5,10 1,20 0,80 2,00 · ·
300200029 2,80 3,50 6,10 1,20 0,80 2,00 · ·
300200033 2,80 3,80 6,10 1,20 0,80 2,00 · ·
300200038 2,80 3,90 10,00 1,70 1,30 3,00 · ·
300200047 2,80 4,30 7,40 1,70 1,30 3,00 · ·
300200053 2,80 4,70 7,90 1,70 1,30 3,00 · ·
300200059 2,80 4,90 10,00 1,70 1,30 3,00 · ·
300200066 2,80 5,50 10,00 1,70 1,30 3,00 · ·
300200073 2,80 5,90 10,00 1,70 1,30 3,00 · ·
100200644 2,82 3,15 6,35 0,41 1,19 1,60 · ·
100202820 2,84 3,81 7,11 4,70 1,07 5,77 · ·
100200645 2,84 7,62 8,89 4,37 0,41 4,78 · ·
4100200400 2,86 3,54 5,74 0,84 1,23 2,07 · ·
100200646 2,87 3,63 6,35 1,19 1,19 2,38 · ·
100200647 2,89 3,42 6,09 1,19 1,59 2,78 · ·
100200648 2,89 3,50 6,09 1,19 1,59 2,78 · ·
100202816 2,90 3,51 6,10 1,19 3,30 4,49 · ·
100200649 2,90 3,81 7,93 2,54 1,14 3,68 · ·
100201109 2,92 3,40 6,10 0,69 1,19 1,88 · ·
100200650 2,92 3,42 5,48 0,79 1,19 1,98 · ·
100200651 2,92 3,43 5,54 0,79 1,19 1,98 · ·
100200652 2,92 3,53 6,10 0,79 1,19 1,98 · ·
100200653 2,92 3,56 5,08 0,79 0,79 1,58 · ·
100200654 2,92 3,56 5,16 0,79 1,19 1,98 · ·
100200655 2,92 3,56 5,97 2,38 1,19 3,57 · ·
100200656 2,92 3,56 6,15 2,77 1,19 3,96 · ·
100200657 2,92 3,56 6,15 3,18 1,19 4,37 · ·
100201115 2,92 3,56 6,40 3,96 1,19 5,15 · ·
100202555 2,92 3,56 6,40 1,19 1,19 2,38 · ·
100200658 2,92 3,63 6,35 1,59 0,79 2,38 · ·
100201107 2,92 3,68 5,94 0,79 0,64 1,43 · ·
100200659 2,92 3,68 5,97 0,79 1,19 1,98 · ·
100200660 2,92 3,68 5,97 1,19 1,19 2,38 · ·
100200661 2,92 3,68 5,97 1,59 1,19 2,78 · ·
100200662 2,92 3,68 5,97 2,38 1,19 3,57 · ·
100200663 2,92 3,68 5,97 3,18 1,19 4,37 · ·
100200664 2,92 3,68 5,97 3,97 1,19 5,16 · ·
100200665 2,92 3,68 5,97 4,76 1,19 5,95 · ·
100200666 2,92 3,68 5,97 6,35 1,19 7,54 · ·
100200667 2,92 3,68 5,97 9,53 1,19 10,72 · ·
100200668 2,92 3,68 5,97 12,70 1,19 13,89 · ·
100200880 2,92 3,68 5,97 2,38 1,19 3,57 · ·
100200923 2,92 3,68 5,97 3,18 1,19 4,37 · ·
100200924 2,92 3,68 5,97 6,35 1,19 7,54 · ·
100201108 2,92 3,68 5,97 2,36 6,35 8,71 · ·
100200669 2,92 3,68 6,35 2,77 1,19 3,96 · ·
100200670 2,92 3,68 6,35 3,58 1,19 4,77 · ·
100200671 2,92 3,68 6,35 4,37 1,19 5,56 · ·
100200672 2,92 3,68 6,35 7,52 1,19 8,71 · ·
100200673 2,92 3,68 9,40 5,16 1,98 7,14 · ·
100200674 2,92 3,70 9,34 5,16 1,98 7,14 · ·
100200675 2,92 3,73 5,94 1,19 1,19 2,38 · ·
100200676 2,92 3,73 5,97 0,89 2,41 3,30 · ·
100200677 2,92 3,73 5,97 1,02 1,19 2,21 · ·
100200678 2,92 3,79 7,39 2,38 1,59 3,97 · ·
100200679 2,92 3,79 7,93 1,59 1,59 3,18 · ·
100200680 2,92 3,81 6,35 5,55 4,37 9,92 · ·
100200681 2,92 3,81 8,00 0,79 1,59 2,38 · ·
100200682 2,92 3,96 6,35 1,19 1,19 2,38 · ·
100200683 2,92 4,75 7,93 0,41 1,59 2,00 · ·
100202831 2,92 6,35 7,92 4,75 3,18 7,93 · ·
100200684 2,94 4,92 9,60 3,97 1,98 5,95 · ·
100200685 2,94 6,48 9,60 3,18 0,79 3,97 · ·
100200686 2,95 3,43 5,08 0,79 1,98 2,77 · ·
100200687 2,95 3,53 6,07 1,40 0,51 1,91 · ·
100200688 2,95 3,63 5,33 0,84 1,07 1,91 · ·
100200689 2,95 3,81 6,35 0,41 0,79 1,20 · ·
100202556 2,95 3,81 6,35 1,57 0,79 2,36 · ·
100202557 2,95 3,81 6,35 0,81 1,60 2,41 · ·
100200690 2,95 4,01 8,03 2,38 1,19 3,57 · ·
100200691 2,95 4,70 6,35 1,19 0,79 1,98 · ·
100200692 2,95 4,70 6,35 1,19 1,59 2,78 · ·
100200693 2,95 4,70 7,93 1,19 0,79 1,98 · ·
100200694 2,95 4,90 9,53 3,97 1,98 5,95 · ·
100200695 2,96 3,81 6,35 0,51 0,76 1,27 · ·
物料号 凸台内径 D 凸台外径C 法兰外径 A 凸台高 E 法兰帽厚 B 总长 L 公制规格 英制规格
100200696 3,00 3,43 6,35 3,05 1,27 4,32 · ·
100200697 3,00 3,53 6,35 3,18 1,19 4,37 · ·
100202558 3,00 3,58 5,33 0,99 0,81 1,80 · ·
100200698 3,00 3,63 6,35 1,59 0,79 2,38 · ·
100202559 3,00 3,66 5,00 1,17 0,69 1,86 · ·
100203041 3,00 3,81 6,35 7,11 1,17 8,28 · ·
100202560 3,00 3,99 6,20 4,50 1,02 5,52 · ·
100202561 3,00 4,39 6,50 11,51 1,40 12,91 · ·
100202562 3,02 4,70 6,35 1,27 0,79 2,06 · ·
100202817 3,05 3,43 5,08 1,32 1,98 3,30 · ·
100200699 3,05 3,45 6,42 1,98 1,19 3,17 · ·
100202563 3,05 3,45 6,43 1,32 1,19 2,51 · ·
100200700 3,05 3,50 6,35 1,59 1,19 2,78 · ·
100200701 3,05 3,68 5,13 1,19 0,41 1,60 · ·
100200702 3,05 3,68 5,33 1,19 0,41 1,60 · ·
100202564 3,05 3,68 6,48 1,78 1,02 2,80 · ·
100200703 3,05 3,81 6,35 2,29 1,27 3,56 · ·
100200704 3,05 3,91 5,69 1,59 0,79 2,38 · ·
100200705 3,05 3,91 5,69 2,29 0,71 3,00 · ·
100200706 3,05 3,91 5,69 3,94 0,71 4,65 · ·
100200707 3,05 3,91 5,69 11,11 0,79 11,90 · ·
100200708 3,05 3,91 7,39 5,94 1,59 7,53 · ·
100200709 3,05 4,32 7,93 1,59 1,59 3,18 · ·
100200710 3,05 4,75 6,35 0,79 0,79 1,58 · ·
100200711 3,05 5,16 7,93 0,79 1,19 1,98 · ·
100200712 3,05 6,30 15,88 0,69 1,57 2,26 · ·
100200713 3,10 3,61 5,84 1,19 0,41 1,60 M3 ·
300200034 3,10 3,80 6,10 1,20 0,80 2,00 M3 ·
300200039 3,10 3,90 10,00 1,70 1,30 3,00 M3 ·
100201163 3,10 4,00 6,20 2,00 1,00 3,00 M3 ·
100201164 3,10 4,00 6,20 3,00 1,00 4,00 M3 ·
100201165 3,10 4,00 6,20 4,00 1,00 5,00 M3 ·
100201166 3,10 4,00 6,20 5,00 1,00 6,00 M3 ·
100201167 3,10 4,00 6,20 6,00 1,00 7,00 M3 ·
100201168 3,10 4,00 6,20 7,00 1,00 8,00 M3 ·
100201169 3,10 4,00 6,20 8,00 1,00 9,00 M3 ·
100201170 3,10 4,00 6,20 9,00 1,00 10,00 M3 ·
100201171 3,10 4,00 6,20 10,00 1,00 11,00 M3 ·
300200043 3,10 4,00 6,20 1,70 1,30 3,00 M3 ·
300200048 3,10 4,30 7,40 1,70 1,30 3,00 M3 ·
300200054 3,10 4,70 7,90 1,70 1,30 3,00 M3 ·
300200060 3,10 4,90 10,00 1,70 1,30 3,00 M3 ·
300200067 3,10 5,50 10,00 1,70 1,30 3,00 M3 ·
300200074 3,10 5,90 10,00 1,70 1,30 3,00 M3 ·
300200078 3,10 6,00 8,20 1,70 1,30 3,00 M3 ·
300200082 3,10 6,30 9,50 1,70 1,30 3,00 M3 ·
300200086 3,10 6,30 13,00 1,70 1,30 3,00 M3 ·
300200091 3,10 6,90 15,00 2,00 1,50 3,50 M3 ·
300200096 3,10 7,90 15,00 2,00 1,50 3,50 M3 ·
300200101 3,10 8,90 15,00 2,00 1,50 3,50 M3 ·
300200107 3,10 9,90 15,00 2,00 1,50 3,50 M3 ·
300200114 3,10 10,90 18,00 2,50 1,50 4,00 M3 ·
100200714 3,12 4,75 7,93 0,79 1,60 2,39 M3 ·
100200715 3,15 5,56 7,95 0,79 0,79 1,58 M3 ·
100200716 3,18 3,81 5,84 0,76 1,02 1,78 M3 ·
100200717 3,18 3,96 6,35 6,35 1,19 7,54 M3 ·
100202565 3,18 4,01 6,60 11,10 0,81 11,91 M3 ·
100200718 3,18 4,70 6,10 2,38 0,79 3,17 M3 ·
100202566 3,18 4,70 7,92 7,92 1,47 9,39 M3 ·
100202567 3,18 4,83 9,53 1,78 1,02 2,80 M3 ·
100202819 3,18 5,05 6,17 2,54 1,52 4,06 M3 ·
100202568 3,18 5,21 7,37 2,29 1,52 3,81 M3 ·
100200719 3,18 6,43 9,53 7,62 1,27 8,89 M3 ·
100202833 3,18 8,89 11,13 1,27 1,57 2,84 M3 ·
100202858 3,18 9,53 19,05 12,70 2,36 15,06 M3 ·
物料号 凸台内径 D 凸台外径C 法兰外径 A 凸台高 E 法兰帽厚 B 总长 L 公制规格 英制规格
100200720 3,20 3,99 6,73 0,79 0,79 1,58 M3 ·
100200721 3,20 4,70 7,93 1,19 0,79 1,98 M3 ·
100200722 3,20 4,72 6,35 4,37 1,19 5,56 M3 ·
100200723 3,23 4,32 7,93 1,19 1,59 2,78 · ·
100202569 3,25 4,70 7,92 1,98 0,79 2,77 · ·
100200724 3,25 4,75 7,93 2,38 1,19 3,57 · ·
100200725 3,30 3,91 7,93 7,94 0,79 8,73 · ·
100201086 3,30 4,17 5,94 1,60 0,64 2,24 · ·
100200726 3,30 4,95 6,35 3,18 0,79 3,97 · ·
100203077 3,30 5,89 8,71 3,81 6,68 10,49 · ·
100203078 3,30 5,89 8,71 3,81 8,64 12,45 · ·
100202570 3,35 4,65 7,82 1,70 1,14 2,84 · ·
100202571 3,35 5,08 10,16 9,65 0,81 10,46 · ·
100201117 3,38 6,60 8,87 1,52 1,27 2,79 · ·
100200727 3,43 5,97 7,52 5,54 0,79 6,33 · ·
100200728 3,43 6,35 11,13 3,58 0,79 4,37 · ·
100200729 3,45 4,95 9,53 2,77 1,19 3,96 · ·
100200730 3,45 5,56 7,95 0,79 0,79 1,58 · ·
100200731 3,45 6,30 9,53 2,38 1,59 3,97 · ·
100202827 3,48 6,35 9,78 1,83 1,30 3,13 · ·
100200732 3,51 5,53 7,44 4,76 1,19 5,95 · #6
100200733 3,51 6,10 9,53 2,77 1,59 4,36 · #6
100200734 3,51 6,10 12,70 2,77 1,59 4,36 · #6
100200735 3,51 6,35 9,53 1,59 2,38 3,97 · #6
100200736 3,53 4,65 7,87 0,41 1,59 2,00 · ·
100200737 3,53 4,72 6,35 0,79 0,79 1,58 · ·
100200738 3,56 4,32 7,37 0,79 1,19 1,98 · ·
100200739 3,56 4,32 7,37 1,19 1,19 2,38 · ·
100200740 3,56 4,32 7,37 1,59 1,19 2,78 · ·
100200741 3,56 4,32 7,37 2,38 1,19 3,57 · ·
100200742 3,56 4,32 7,37 3,18 1,19 4,37 · ·
100200743 3,56 4,32 7,37 3,97 1,19 5,16 · ·
100200744 3,56 4,32 7,37 4,76 1,19 5,95 · ·
100200745 3,56 4,32 7,37 6,35 1,19 7,54 · ·
100200746 3,56 4,32 7,37 9,53 1,19 10,72 · ·
100200747 3,56 4,32 7,37 12,70 1,19 13,89 · ·
100200925 3,56 4,32 7,37 1,19 1,19 2,38 · ·
100201070 3,56 4,32 7,37 3,18 1,19 4,37 · ·
100201071 3,56 4,32 7,37 6,35 1,19 7,54 · ·
100202573 3,56 4,32 7,37 7,52 1,19 8,71 · ·
100202574 3,56 4,32 7,37 9,53 5,94 15,47 · ·
100200748 3,56 4,32 7,93 1,59 1,19 2,78 · ·
100202572 3,56 4,32 11,43 7,11 1,19 8,30 · ·
100200749 3,56 4,70 7,93 0,79 0,79 1,58 · ·
100200750 3,56 4,70 9,53 0,79 1,59 2,38 · ·
100200751 3,56 4,70 9,53 2,38 0,41 2,79 · ·
100200752 3,56 4,70 9,53 2,38 0,79 3,17 · ·
100200753 3,56 4,70 9,68 1,19 1,59 2,78 · ·
100200754 3,56 4,70 14,68 1,19 1,59 2,78 · ·
100200755 3,56 4,72 6,40 0,79 0,79 1,58 · ·
100200756 3,56 4,75 6,35 0,79 1,59 2,38 · ·
100200757 3,56 4,75 7,93 0,69 0,89 1,58 · ·
100200758 3,56 4,83 6,60 1,19 1,59 2,78 · ·
100200759 3,56 5,05 9,53 1,98 5,55 7,53 · ·
100202575 3,56 5,08 8,89 2,54 2,29 4,83 · ·
100200760 3,56 5,18 8,23 0,79 1,59 2,38 · ·
100202576 3,56 5,33 7,39 15,24 1,19 16,43 · ·
100200761 3,56 5,54 9,53 1,19 1,59 2,78 · ·
100200762 3,56 5,56 15,88 0,64 1,52 2,16 · ·
100202821 3,56 5,59 8,26 19,05 1,19 20,24 · ·
100200763 3,56 5,94 7,49 5,55 0,79 6,34 · ·
100201118 3,56 6,22 9,53 1,27 1,52 2,79 · ·
100200764 3,56 6,30 8,87 1,59 1,19 2,78 · ·
100200765 3,56 6,30 11,89 1,19 1,59 2,78 · ·
100200766 3,56 6,35 8,64 1,19 1,98 3,17 · ·
100200767 3,56 6,35 9,53 1,59 2,38 3,97 · ·
100200768 3,56 6,99 10,16 1,54 3,18 4,72 · ·
100200769 3,56 6,99 10,16 3,18 3,18 6,36 · ·
100200770 3,56 7,78 11,93 6,87 1,98 8,85 · ·
100203051 3,56 7,92 12,70 3,51 1,57 5,08 · ·
100200771 3,58 4,62 8,13 1,65 1,27 2,92 · ·
100200772 3,58 4,75 6,53 0,79 1,59 2,38 · ·
100200773 3,58 4,75 7,93 0,79 1,59 2,38 · ·
100200774 3,58 4,80 8,74 1,19 2,77 3,96 · ·
100200775 3,58 5,23 8,38 0,79 1,59 2,38 · ·
100200776 3,58 5,44 9,53 1,17 1,02 2,19 · ·
100200777 3,58 6,17 10,54 1,19 3,97 5,16 · ·
100200778 3,58 6,17 10,62 1,59 2,77 4,36 · ·
100200779 3,58 6,24 9,50 0,79 0,79 1,58 · ·
100200780 3,58 8,08 12,70 0,41 0,79 1,20 · ·
100200781 3,58 8,08 12,70 1,19 0,79 1,98 · ·
物料号 凸台内径 D 凸台外径C 法兰外径 A 凸台高 E 法兰帽厚 B 总长 L 公制规格 英制规格
300200049 3,60 4,30 7,40 1,70 1,30 3,00 · ·
300200055 3,60 4,70 7,90 1,70 1,30 3,00 · ·
300200061 3,60 4,90 10,00 1,70 1,30 3,00 · ·
300200068 3,60 5,50 10,00 1,70 1,30 3,00 · ·
300200075 3,60 5,90 10,00 1,70 1,30 3,00 · ·
300200079 3,60 6,00 8,20 1,70 1,30 3,00 · ·
300200083 3,60 6,30 9,50 1,70 1,30 3,00 · ·
300200087 3,60 6,30 13,00 1,70 1,30 3,00 · ·
300200092 3,60 6,90 15,00 2,00 1,50 3,50 · ·
300200097 3,60 7,90 15,00 2,00 1,50 3,50 · ·
300200102 3,60 8,90 15,00 2,00 1,50 3,50 · ·
300200108 3,60 9,90 15,00 2,00 1,50 3,50 · ·
300200125 3,60 10,90 18,00 2,50 1,50 4,00 · ·
100200782 3,61 5,21 6,73 3,96 3,00 6,96 · ·
100200783 3,61 5,21 6,73 3,97 0,79 4,76 · ·
100200784 3,61 5,33 7,93 6,35 1,52 7,87 · ·
100200785 3,63 4,45 7,95 0,79 0,79 1,58 · ·
100200786 3,66 4,80 7,93 1,52 0,76 2,28 · ·
100200787 3,66 5,94 7,93 1,59 1,19 2,78 · ·
100200788 3,66 5,94 7,93 3,18 1,19 4,37 · ·
100200789 3,68 5,08 7,37 0,79 1,19 1,98 · ·
100202840 3,68 5,41 12,70 2,03 1,98 4,01 · ·
100203055 3,68 5,41 12,70 2,03 3,00 5,03 · ·
100200790 3,68 6,10 9,78 0,79 1,59 2,38 · ·
100203048 3,68 6,22 9,40 3,94 1,27 5,21 · ·
100200791 3,68 6,22 9,53 1,52 0,76 2,28 · ·
100200792 3,68 6,35 9,53 1,59 1,59 3,18 · ·
100200793 3,68 6,99 12,70 1,19 2,38 3,57 · ·
100200794 3,71 5,54 8,33 1,19 1,19 2,38 M3,5 ·
100202822 3,73 4,37 7,94 4,75 1,58 6,33 M3,5 ·
100200795 3,73 4,75 9,53 0,81 1,57 2,38 M3,5 ·
100200796 3,73 5,84 12,70 0,79 1,59 2,38 M3,5 ·
100200797 3,76 5,59 9,65 5,16 1,59 6,75 · ·
100200798 3,81 4,57 7,62 1,57 1,27 2,84 · ·
100202577 3,81 4,60 8,03 0,69 2,44 3,13 · ·
100200799 3,81 4,83 5,84 2,54 0,64 3,18 · ·
100200800 3,81 6,20 9,53 1,19 1,98 3,17 · ·
100203053 3,81 6,35 9,14 2,41 1,02 3,43 · ·
100200801 3,81 6,35 19,05 6,35 1,59 7,94 · ·
100200802 3,81 8,38 12,70 1,59 1,59 3,18 · ·
100200803 3,86 9,12 19,05 1,59 2,38 3,97 · ·
100200804 3,94 6,22 9,58 1,27 1,27 2,54 · ·
100200805 3,96 6,17 10,16 1,19 1,19 2,38 · ·
100200806 3,96 6,22 10,87 0,79 1,59 2,38 · ·
100200807 3,96 6,22 11,10 0,79 1,59 2,38 · ·
100200808 3,96 6,35 7,93 4,76 1,59 6,35 · ·
100200809 3,96 6,35 12,70 0,79 2,38 3,17 · ·
100202852 3,96 6,35 12,70 7,94 2,38 10,32 · ·
100202845 3,99 10,01 15,01 3,25 5,00 8,25 · ·
物料号 凸台内径 D 凸台外径C 法兰外径 A 凸台高 E 法兰帽厚 B 总长 L 公制规格 英制规格
100200810 4,06 4,93 7,62 1,59 1,19 2,78 · ·
100202824 4,06 4,93 7,62 3,18 1,19 4,37 · ·
100201116 4,06 5,26 9,85 3,10 4,75 7,85 · ·
100201172 4,10 6,00 8,20 3,00 1,50 4,50 M4 ·
100201173 4,10 6,00 8,20 4,00 1,50 5,50 M4 ·
100201174 4,10 6,00 8,20 5,00 1,50 6,50 M4 ·
100201175 4,10 6,00 8,20 7,00 1,50 8,50 M4 ·
100201176 4,10 6,00 8,40 9,00 1,50 10,50 M4 ·
100200811 4,13 5,82 7,93 1,27 1,17 2,44 M4 ·
100202834 4,14 6,63 10,87 1,22 3,94 5,16 · ·
100202823 4,17 6,15 7,87 2,54 0,94 3,48 · ·
100203042 4,19 6,35 9,52 4,76 1,14 5,90 · ·
100200812 4,19 6,35 12,70 0,41 1,98 2,39 M4 ·
300200062 4,20 4,80 10,00 1,72 1,38 3,10 · ·
300200069 4,20 5,50 10,00 1,70 1,30 3,00 · ·
300200076 4,20 5,90 10,00 1,70 1,30 3,00 · ·
300200080 4,20 6,00 8,20 1,70 1,30 3,00 · ·
300200084 4,20 6,30 9,50 1,70 1,30 3,00 · ·
300200088 4,20 6,30 13,00 1,70 1,30 3,00 · ·
300200093 4,20 6,90 15,00 2,00 1,50 3,50 · ·
300200098 4,20 7,90 15,00 2,00 1,50 3,50 · ·
300200103 4,20 8,90 15,00 2,00 1,50 3,50 · ·
300200109 4,20 9,90 15,00 2,00 1,50 3,50 · ·
300200115 4,20 10,90 18,00 2,50 1,50 4,00 · ·
300200120 4,20 11,90 18,00 2,50 1,50 4,00 · ·
100203059 4,22 6,35 12,70 2,16 1,02 3,18 · ·
100200813 4,22 8,03 13,84 8,51 1,91 10,42 · ·
100200814 4,24 6,25 9,53 0,79 1,59 2,38 · ·
100200815 4,24 6,35 12,70 11,11 3,18 14,29 · ·
