“九层之台,起于累土。天下大事,必作于细;  

我们致力于为各行终端工业

提供可靠的 基础零部件

了解更多

我们为绿色再生能源行业

提供82解决方案。

为了可持续发展,我们是幕后奋斗者

客户安心,是我们交付的

最重要的产品

 

"PEACE OF MIND" IS OUR MOST IMPORTANT PRODUCT!

我们的基础零部件构成了光伏设备的一部分。

我们让世界变得更绿!

小到掌上电子设备,大到飞机登机桥,已有326家客户选择信赖我们。

了解更多
首页    塑料紧固件    塑料螺丝 Plastic screws

塑料螺丝 Plastic screws

塑料螺丝 Plastic screws
用于装配的紧固零件
多种不同产品规格可供选择
各种规格均有现成模具

塑料螺丝 Plastic screws规格如下

Plastic Socket Head Screws

Nylon Plastic                
Part NO. Lg. Thread Specifications Threading Min. Thread Lg. Head Dia. Head Ht. Drive Size Color
95868A130CHN 1/8" 2-56 Fully Threaded __ 9/64" 0.086" 5/64" Black,Off-White
95868A131CHN 3/16" 2-56 Fully Threaded __ 9/64" 0.086" 5/64" Black,Off-White
95868A132CHN 1/4" 2-56 Fully Threaded __ 9/64" 0.086" 5/64" Black,Off-White
95868A133CHN 5/16" 2-56 Fully Threaded __ 9/64" 0.086" 5/64" Black,Off-White
95868A134CHN 3/8" 2-56 Fully Threaded __ 9/64" 0.086" 5/64" Black,Off-White
95868A135CHN 1/2" 2-56 Fully Threaded __ 9/64" 0.086" 5/64" Black,Off-White
95868A252CHN 3/32" 4-40 Fully Threaded __ 0.183" 0.112" 3/32" Black,Off-White
95868A254CHN 1/8" 4-40 Fully Threaded __ 0.183" 0.112" 3/32" Black,Off-White
95868A253CHN 5/32" 4-40 Fully Threaded __ 0.183" 0.112" 3/32" Black,Off-White
95868A255CHN 3/16" 4-40 Fully Threaded __ 0.183" 0.112" 3/32" Black,Off-White
95868A256CHN 1/4" 4-40 Fully Threaded __ 0.183" 0.112" 3/32" Black,Off-White
95868A251CHN 9/32" 4-40 Fully Threaded __ 0.183" 0.112" 3/32" Black,Off-White
95868A257CHN 5/16" 4-40 Fully Threaded __ 0.183" 0.112" 3/32" Black,Off-White
95868A258CHN 3/8" 4-40 Fully Threaded __ 0.183" 0.112" 3/32" Black,Off-White
95868A259CHN 7/16" 4-40 Fully Threaded __ 0.183" 0.112" 3/32" Black,Off-White
95868A260CHN 1/2" 4-40 Fully Threaded __ 0.183" 0.112" 3/32" Black,Off-White
95868A261CHN 9/16" 4-40 Fully Threaded __ 0.183" 0.112" 3/32" Black,Off-White
95868A262CHN 5/8" 4-40 Fully Threaded __ 0.183" 0.112" 3/32" Black,Off-White
95868A270CHN 11/16" 4-40 Fully Threaded __ 0.183" 0.112" 3/32" Black,Off-White
95868A263CHN 3/4" 4-40 Fully Threaded __ 0.183" 0.112" 3/32" Black,Off-White
95868A264CHN 7/8" 4-40 Fully Threaded __ 0.183" 0.112" 3/32" Black,Off-White
95868A265CHN 1" 4-40 Fully Threaded __ 0.183" 0.112" 3/32" Black,Off-White
95868A266CHN 1 1/8" 4-40 Fully Threaded __ 0.183" 0.112" 3/32" Black,Off-White
95868A267CHN 1 1/4" 4-40 Fully Threaded __ 0.183" 0.112" 3/32" Black,Off-White
95868A268CHN 1 3/8" 4-40 Fully Threaded __ 0.183" 0.112" 3/32" Black,Off-White
95868A269CHN 1 1/2" 4-40 Fully Threaded __ 0.183" 0.112" 3/32" Black,Off-White
95868A290CHN 3/32" 6-32 Fully Threaded __ 0.226" 0.138" 7/64" Black,Off-White
95868A291CHN 1/8" 6-32 Fully Threaded __ 0.226" 0.138" 7/64" Black,Off-White
95868A292CHN 5/32" 6-32 Fully Threaded __ 0.226" 0.138" 7/64" Black,Off-White
95868A293CHN 3/16" 6-32 Fully Threaded __ 0.226" 0.138" 7/64" Black,Off-White
95868A294CHN 1/4" 6-32 Fully Threaded __ 0.226" 0.138" 7/64" Black,Off-White
95868A295CHN 5/16" 6-32 Fully Threaded __ 0.226" 0.138" 7/64" Black,Off-White
95868A296CHN 3/8" 6-32 Fully Threaded __ 0.226" 0.138" 7/64" Black,Off-White
95868A297CHN 7/16" 6-32 Fully Threaded __ 0.226" 0.138" 7/64" Black,Off-White
95868A298CHN 1/2" 6-32 Fully Threaded __ 0.226" 0.138" 7/64" Black,Off-White
95868A299CHN 5/8" 6-32 Fully Threaded __ 0.226" 0.138" 7/64" Black,Off-White
95868A300CHN 11/16" 6-32 Fully Threaded __ 0.226" 0.138" 7/64" Black,Off-White
95868A301CHN 3/4" 6-32 Fully Threaded __ 0.226" 0.138" 7/64" Black,Off-White
95868A302CHN 7/8" 6-32 Fully Threaded __ 0.226" 0.138" 7/64" Black,Off-White
95868A304CHN 1" 6-32 Fully Threaded __ 0.226" 0.138" 7/64" Black,Off-White
95868A303CHN 1 1/8" 6-32 Fully Threaded __ 0.226" 0.138" 7/64" Black,Off-White
95868A305CHN 1 1/4" 6-32 Fully Threaded __ 0.226" 0.138" 7/64" Black,Off-White
95868A307CHN 1 1/2" 6-32 Fully Threaded __ 0.226" 0.138" 7/64" Black,Off-White
95868A310CHN 1 3/4" 6-32 Fully Threaded __ 0.226" 0.138" 7/64" Black,Off-White
95868A311CHN 1 7/8" 6-32 Fully Threaded __ 0.226" 0.138" 7/64" Black,Off-White
95868A312CHN 2 1/4" 6-32 Fully Threaded __ 0.226" 0.138" 7/64" Black,Off-White
95868A904CHN 1/4" 6-40 Fully Threaded __ 0.226" 0.138" 7/64" Black,Off-White
95868A906CHN 3/8" 6-40 Fully Threaded __ 0.226" 0.138" 7/64" Black,Off-White
95868A908CHN 3/4" 6-40 Fully Threaded __ 0.226" 0.138" 7/64" Black,Off-White
95868A910CHN 1" 6-40 Fully Threaded __ 0.226" 0.138" 7/64" Black,Off-White
95868A337CHN 1/8" 8-32 Fully Threaded __ 0.27" 0.164" 9/64" Black,Off-White
95868A338CHN 3/16" 8-32 Fully Threaded __ 0.27" 0.164" 9/64" Black,Off-White
95868A340CHN 1/4" 8-32 Fully Threaded __ 0.27" 0.164" 9/64" Black,Off-White
95868A339CHN 9/32" 8-32 Fully Threaded __ 0.27" 0.164" 9/64" Black,Off-White
95868A341CHN 5/16" 8-32 Fully Threaded __ 0.27" 0.164" 9/64" Black,Off-White
95868A342CHN 3/8" 8-32 Fully Threaded __ 0.27" 0.164" 9/64" Black,Off-White
95868A343CHN 7/16" 8-32 Fully Threaded __ 0.27" 0.164" 9/64" Black,Off-White
95868A344CHN 1/2" 8-32 Fully Threaded __ 0.27" 0.164" 9/64" Black,Off-White
95868A346CHN 5/8" 8-32 Fully Threaded __ 0.27" 0.164" 9/64" Black,Off-White
95868A347CHN 3/4" 8-32 Fully Threaded __ 0.27" 0.164" 9/64" Black,Off-White
95868A348CHN 7/8" 8-32 Fully Threaded __ 0.27" 0.164" 9/64" Black,Off-White
95868A349CHN 1" 8-32 Fully Threaded __ 0.27" 0.164" 9/64" Black,Off-White
95868A350CHN 1 1/8" 8-32 Fully Threaded __ 0.27" 0.164" 9/64" Black,Off-White
95868A351CHN 1 1/4" 8-32 Fully Threaded __ 0.27" 0.164" 9/64" Black,Off-White
95868A352CHN 1 3/8" 8-32 Fully Threaded __ 0.27" 0.164" 9/64" Black,Off-White
95868A353CHN 1 1/2" 8-32 Fully Threaded __ 0.27" 0.164" 9/64" Black,Off-White
95868A354CHN 1 3/4" 8-32 Fully Threaded __ 0.27" 0.164" 9/64" Black,Off-White
95868A355CHN 2" 8-32 Fully Threaded __ 0.27" 0.164" 9/64" Black,Off-White
95868A387CHN 1/8" 10-24 Fully Threaded __ 5/16" 0.19" 5/32" Black,Off-White
95868A388CHN 3/16" 10-24 Fully Threaded __ 5/16" 0.19" 5/32" Black,Off-White
95868A389CHN 1/4" 10-24 Fully Threaded __ 5/16" 0.19" 5/32" Black,Off-White
95868A390CHN 5/16" 10-24 Fully Threaded __ 5/16" 0.19" 5/32" Black,Off-White
95868A391CHN 3/8" 10-24 Fully Threaded __ 5/16" 0.19" 5/32" Black,Off-White
95868A392CHN 1/2" 10-24 Fully Threaded __ 5/16" 0.19" 5/32" Black,Off-White
95868A393CHN 5/8" 10-24 Fully Threaded __ 5/16" 0.19" 5/32" Black,Off-White
95868A395CHN 3/4" 10-24 Fully Threaded __ 5/16" 0.19" 5/32" Black,Off-White
95868A397CHN 1" 10-24 Fully Threaded __ 5/16" 0.19" 5/32" Black,Off-White
95868A398CHN 1 1/4" 10-24 Fully Threaded __ 5/16" 0.19" 5/32" Black,Off-White
95868A399CHN 1 1/2" 10-24 Fully Threaded __ 5/16" 0.19" 5/32" Black,Off-White
95868A080CHN 1/8" 10-32 Fully Threaded __ 5/16" 0.19" 5/32" Black,Off-White
95868A082CHN 3/16" 10-32 Fully Threaded __ 5/16" 0.19" 5/32" Black,Off-White
95868A084CHN 1/4" 10-32 Fully Threaded __ 5/16" 0.19" 5/32" Black,Off-White
95868A085CHN 5/16" 10-32 Fully Threaded __ 5/16" 0.19" 5/32" Black,Off-White
95868A087CHN 3/8" 10-32 Fully Threaded __ 5/16" 0.19" 5/32" Black,Off-White
95868A089CHN 1/2" 10-32 Fully Threaded __ 5/16" 0.19" 5/32" Black,Off-White
95868A090CHN 5/8" 10-32 Fully Threaded __ 5/16" 0.19" 5/32" Black,Off-White
95868A091CHN 3/4" 10-32 Fully Threaded __ 5/16" 0.19" 5/32" Black,Off-White
95868A095CHN 7/8" 10-32 Fully Threaded __ 5/16" 0.19" 5/32" Black,Off-White
95868A092CHN 1" 10-32 Fully Threaded __ 5/16" 0.19" 5/32" Black,Off-White
95868A093CHN 1 1/4" 10-32 Fully Threaded __ 5/16" 0.19" 5/32" Black,Off-White
95868A096CHN 1 1/2" 10-32 Fully Threaded __ 5/16" 0.19" 5/32" Black,Off-White
95868A098CHN 2" 10-32 Fully Threaded __ 5/16" 0.19" 5/32" Black,Off-White
95868A733CHN 3/16" 1/4"-20 Fully Threaded __ 3/8" 1/4" 3/16" Black,Off-White
95868A734CHN 1/4" 1/4"-20 Fully Threaded __ 3/8" 1/4" 3/16" Black,Off-White
95868A736CHN 5/16" 1/4"-20 Fully Threaded __ 3/8" 1/4" 3/16" Black,Off-White
95868A735CHN 3/8" 1/4"-20 Fully Threaded __ 3/8" 1/4" 3/16" Black,Off-White
95868A740CHN 1/2" 1/4"-20 Fully Threaded __ 3/8" 1/4" 3/16" Black,Off-White
95868A741CHN 5/8" 1/4"-20 Fully Threaded __ 3/8" 1/4" 3/16" Black,Off-White
95868A742CHN 3/4" 1/4"-20 Fully Threaded __ 3/8" 1/4" 3/16" Black,Off-White
95868A743CHN 7/8" 1/4"-20 Fully Threaded __ 3/8" 1/4" 3/16" Black,Off-White
95868A744CHN 1" 1/4"-20 Fully Threaded __ 3/8" 1/4" 3/16" Black,Off-White
95868A739CHN 1 1/8" 1/4"-20 Fully Threaded __ 3/8" 1/4" 3/16" Black,Off-White
95868A745CHN 1 1/4" 1/4"-20 Fully Threaded __ 3/8" 1/4" 3/16" Black,Off-White
95868A746CHN 1 1/2" 1/4"-20 Fully Threaded __ 3/8" 1/4" 3/16" Black,Off-White
95868A747CHN 1 3/4" 1/4"-20 Fully Threaded __ 3/8" 1/4" 3/16" Black,Off-White
95868A750CHN 2" 1/4"-20 Partially Threaded 1 3/32" 3/8" 1/4" 3/16" Black,Off-White
95868A751CHN 2 1/4" 1/4"-20 Partially Threaded 1" 3/8" 1/4" 3/16" Black,Off-White
95868A752CHN 2 1/2" 1/4"-20 Partially Threaded 1 1/8" 3/8" 1/4" 3/16" Black,Off-White
95868A753CHN 3" 1/4"-20 Fully Threaded __ 3/8" 1/4" 3/16" Black,Off-White
95868A077CHN 3/16" 1/4"-28 Fully Threaded __ 3/8" 1/4" 3/16" Black,Off-White
95868A078CHN 1/4" 1/4"-28 Fully Threaded __ 3/8" 1/4" 3/16" Black,Off-White
95868A079CHN 3/8" 1/4"-28 Fully Threaded __ 3/8" 1/4" 3/16" Black,Off-White
95868A081CHN 3/4" 1/4"-28 Fully Threaded __ 3/8" 1/4" 3/16" Black,Off-White
95868A094CHN 1" 1/4"-28 Fully Threaded __ 3/8" 1/4" 3/16" Black,Off-White
95868A810CHN 1/2" 5/16"-18 Fully Threaded __ 15/32" 5/16" 1/4" Black,Off-White
95868A812CHN 3/4" 5/16"-18 Fully Threaded __ 15/32" 5/16" 1/4" Black,Off-White
95868A814CHN 1" 5/16"-18 Fully Threaded __ 15/32" 5/16" 1/4" Black,Off-White
95868A815CHN 1 1/4" 5/16"-18 Partially Threaded 1/4" 15/32" 5/16" 1/4" Black,Off-White
95868A816CHN 1 1/2" 5/16"-18 Partially Threaded 7/16" 15/32" 5/16" 1/4" Black,Off-White
95868A817CHN 2" 5/16"-18 Partially Threaded 1 7/32" 15/32" 5/16" 1/4" Black,Off-White
95868A818CHN 2 1/2" 5/16"-18 Partially Threaded 1 1/16" 15/32" 5/16" 1/4" Black,Off-White
95868A819CHN 3" 5/16"-18 Partially Threaded 1 3/32" 15/32" 5/16" 1/4" Black,Off-White
95868A821CHN 1/2" 3/8"-16 Fully Threaded __ 9/16" 3/8" 5/16" Black,Off-White
95868A824CHN 3/4" 3/8"-16 Fully Threaded __ 9/16" 3/8" 5/16" Black,Off-White
95868A826CHN 1" 3/8"-16 Fully Threaded __ 9/16" 3/8" 5/16" Black,Off-White
95868A828CHN 1 1/4" 3/8"-16 Partially Threaded 1/4" 9/16" 3/8" 5/16" Black,Off-White
95868A830CHN 1 1/2" 3/8"-16 Partially Threaded 7/16" 9/16" 3/8" 5/16" Black,Off-White
95868A834CHN 2" 3/8"-16 Partially Threaded 1" 9/16" 3/8" 5/16" Black,Off-White
95868A836CHN 2 1/2" 3/8"-16 Partially Threaded 1 3/32" 9/16" 3/8" 5/16" Black,Off-White
95868A837CHN 3" 3/8"-16 Partially Threaded 1 3/32" 9/16" 3/8" 5/16" Black,Off-White
95868A631CHN 1/2" 1/2"-13 Fully Threaded __ 3/4" 1/2" 3/8" Black,Off-White
95868A633CHN 3/4" 1/2"-13 Fully Threaded __ 3/4" 1/2" 3/8" Black,Off-White
95868A636CHN 1" 1/2"-13 Fully Threaded __ 3/4" 1/2" 3/8" Black,Off-White
95868A650CHN 1 1/4" 1/2"-13 Fully Threaded __ 3/4" 1/2" 3/8" Black,Off-White
95868A654CHN 1 1/2" 1/2"-13 Partially Threaded 1/4" 3/4" 1/2" 3/8" Black,Off-White
95868A657CHN 2" 1/2"-13 Partially Threaded 3/4" 3/4" 1/2" 3/8" Black,Off-White
95868A663CHN 2 1/2" 1/2"-13 Partially Threaded 1 9/16" 3/4" 1/2" 3/8" Black,Off-White
95868A664CHN 3" 1/2"-13 Partially Threaded 1 5/16" 3/4" 1/2" 3/8" Black,Off-White
95868A963CHN 1/2" 5/8"-11 Fully Threaded __ 15/16" 5/8" 1/2" Black,Off-White
95868A964CHN 3/4" 5/8"-11 Fully Threaded __ 15/16" 5/8" 1/2" Black,Off-White
95868A965CHN 1" 5/8"-11 Fully Threaded __ 15/16" 5/8" 1/2" Black,Off-White
95868A966CHN 1 1/2" 5/8"-11 Fully Threaded __ 15/16" 5/8" 1/2" Black,Off-White
95868A967CHN 2" 5/8"-11 Partially Threaded 7/16" 15/16" 5/8" 1/2" Black,Off-White
93640A141CHN 5mm M3 × 0.5mm Fully Threaded __ 4.6mm 2.8mm 3/32" Black,Off-White
93640A142CHN 6mm M3 × 0.5mm Fully Threaded __ 4.6mm 2.8mm 3/32" Black,Off-White
93640A143CHN 8mm M4 × 0.7mm Fully Threaded __ 6.7mm 4.1mm 9/64" Black,Off-White
93640A144CHN 10mm M4 × 0.7mm Fully Threaded __ 6.7mm 4.1mm 9/64" Black,Off-White
93640A145CHN 12mm M4 × 0.7mm Fully Threaded __ 6.7mm 4.1mm 9/64" Black,Off-White
93640A146CHN 14mm M4 × 0.7mm Fully Threaded __ 6.7mm 4.1mm 9/64" Black,Off-White
93640A147CHN 16mm M4 × 0.7mm Fully Threaded __ 6.7mm 4.1mm 9/64" Black,Off-White
93640A148CHN 10mm M5 × 0.8mm Fully Threaded __ 7.9mm 4.8mm 5/32" Black,Off-White
93640A149CHN 12mm M5 × 0.8mm Fully Threaded __ 7.9mm 4.8mm 5/32" Black,Off-White
93640A151CHN 20mm M5 × 0.8mm Fully Threaded __ 7.9mm 4.8mm 5/32" Black,Off-White
93640A152CHN 25mm M5 × 0.8mm Fully Threaded __ 7.9mm 4.8mm 5/32" Black,Off-White
93640A136CHN 12mm M6 × 1mm Fully Threaded __ 9.3mm 6.2mm 3/16" Off-White
93640A137CHN 20mm M6 × 1mm Fully Threaded __ 9.3mm 6.2mm 3/16" Off-White
93640A138CHN 25mm M6 × 1mm Fully Threaded __ 9.3mm 6.2mm 3/16" Off-White
93640A139CHN 30mm M6 × 1mm Fully Threaded __ 9.3mm 6.2mm 3/16" Off-White
93640A101CHN 16mm M8 × 1.25mm Fully Threaded __ 13mm 8mm 6 mm Off-White
93640A106CHN 20mm M8 × 1.25mm Fully Threaded __ 13mm 8mm 6 mm Off-White
93640A111CHN 25mm M8 × 1.25mm Fully Threaded __ 13mm 8mm 6 mm Off-White
93640A117CHN 30mm M8 × 1.25mm Fully Threaded __ 13mm 8mm 6 mm Off-White
93640A123CHN 35mm M8 × 1.25mm Fully Threaded __ 13mm 8mm 6 mm Off-White
93640A221CHN 20mm M10 × 1.5mm Fully Threaded __ 16mm 10mm 8 mm Off-White
93640A225CHN 25mm M10 × 1.5mm Fully Threaded __ 16mm 10mm 8 mm Off-White
93640A232CHN 30mm M10 × 1.5mm Fully Threaded __ 16mm 10mm 8 mm Off-White
93640A238CHN 35mm M10 × 1.5mm Fully Threaded __ 16mm 10mm 8 mm Off-White
93640A244CHN 40mm M10 × 1.5mm Fully Threaded __ 16mm 10mm 8 mm Off-White
93640A334CHN 20mm M12 × 1.75mm Fully Threaded __ 18mm 12mm 10 mm Off-White
93640A339CHN 25mm M12 × 1.75mm Fully Threaded __ 18mm 12mm 10 mm Off-White
93640A344CHN 30mm M12 × 1.75mm Fully Threaded __ 18mm 12mm 10 mm Off-White
93640A348CHN 40mm M12 × 1.75mm Fully Threaded __ 18mm 12mm 10 mm Off-White

 

Glass-Filled Nylon Plastic            
Part NO. Lg. Thread Specifications Head Dia. Head Ht. Drive Size Color
91221A110CHN 1/8" 2-56 9/64" 0.086" 5/64" Off-White
91221A171CHN 3/16" 2-56 9/64" 0.086" 5/64" Black
91221A111CHN 3/16" 2-56 9/64" 0.086" 5/64" Off-White
91221A172CHN 1/4" 2-56 9/64" 0.086" 5/64" Black
91221A112CHN 1/4" 2-56 9/64" 0.086" 5/64" Off-White
91221A113CHN 5/16" 2-56 9/64" 0.086" 5/64" Off-White
91221A173CHN 3/8" 2-56 9/64" 0.086" 5/64" Black
91221A114CHN 3/8" 2-56 9/64" 0.086" 5/64" Off-White
91221A174CHN 1/2" 2-56 9/64" 0.086" 5/64" Black
91221A115CHN 1/2" 2-56 9/64" 0.086" 5/64" Off-White
91221A211CHN 1/8" 4-40 0.183" 0.112" 3/32" Off-White
91221A212CHN 3/16" 4-40 0.183" 0.112" 3/32" Off-White
91221A175CHN 1/4" 4-40 0.183" 0.112" 3/32" Black
91221A213CHN 1/4" 4-40 0.183" 0.112" 3/32" Off-White
91221A214CHN 5/16" 4-40 0.183" 0.112" 3/32" Off-White
91221A176CHN 3/8" 4-40 0.183" 0.112" 3/32" Black
91221A216CHN 3/8" 4-40 0.183" 0.112" 3/32" Off-White
91221A163CHN 7/16" 4-40 0.183" 0.112" 3/32" Off-White
91221A177CHN 1/2" 4-40 0.183" 0.112" 3/32" Black
91221A217CHN 1/2" 4-40 0.183" 0.112" 3/32" Off-White
91221A178CHN 5/8" 4-40 0.183" 0.112" 3/32" Black
91221A218CHN 5/8" 4-40 0.183" 0.112" 3/32" Off-White
91221A179CHN 3/4" 4-40 0.183" 0.112" 3/32" Black
91221A219CHN 3/4" 4-40 0.183" 0.112" 3/32" Off-White
91221A164CHN 7/8" 4-40 0.183" 0.112" 3/32" Off-White
91221A181CHN 1" 4-40 0.183" 0.112" 3/32" Black
91221A221CHN 1" 4-40 0.183" 0.112" 3/32" Off-White
91221A165CHN 1 1/2" 4-40 0.183" 0.112" 3/32" Off-White
91221A135CHN 1/4" 6-32 0.226" 0.138" 7/64" Black
91221A210CHN 1/4" 6-32 0.226" 0.138" 7/64" Off-White
91221A137CHN 3/8" 6-32 0.226" 0.138" 7/64" Black
91221A215CHN 3/8" 6-32 0.226" 0.138" 7/64" Off-White
91221A139CHN 1/2" 6-32 0.226" 0.138" 7/64" Black
91221A220CHN 1/2" 6-32 0.226" 0.138" 7/64" Off-White
91221A142CHN 3/4" 6-32 0.226" 0.138" 7/64" Black
91221A225CHN 3/4" 6-32 0.226" 0.138" 7/64" Off-White
91221A144CHN 1" 6-32 0.226" 0.138" 7/64" Black
91221A230CHN 1" 6-32 0.226" 0.138" 7/64" Off-White
91221A166CHN 1 1/4" 6-32 0.226" 0.138" 7/64" Off-White
91221A167CHN 1 1/2" 6-32 0.226" 0.138" 7/64" Off-White
91221A121CHN 1/4" 8-32 0.27" 0.164" 9/64" Off-White
91221A146CHN 3/8" 8-32 0.27" 0.164" 9/64" Black
91221A440CHN 3/8" 8-32 0.27" 0.164" 9/64" Off-White
91221A148CHN 1/2" 8-32 0.27" 0.164" 9/64" Black
91221A445CHN 1/2" 8-32 0.27" 0.164" 9/64" Off-White
91221A151CHN 5/8" 8-32 0.27" 0.164" 9/64" Black
91221A450CHN 5/8" 8-32 0.27" 0.164" 9/64" Off-White
91221A153CHN 3/4" 8-32 0.27" 0.164" 9/64" Black
91221A455CHN 3/4" 8-32 0.27" 0.164" 9/64" Off-White
91221A155CHN 1" 8-32 0.27" 0.164" 9/64" Black
91221A460CHN 1" 8-32 0.27" 0.164" 9/64" Off-White
91221A711CHN 1/4" 10-24 5/16" 0.19" 5/32" Off-White
91221A712CHN 3/8" 10-24 5/16" 0.19" 5/32" Off-White
91221A713CHN 1/2" 10-24 5/16" 0.19" 5/32" Off-White
91221A714CHN 5/8" 10-24 5/16" 0.19" 5/32" Off-White
91221A715CHN 3/4" 10-24 5/16" 0.19" 5/32" Off-White
91221A716CHN 1" 10-24 5/16" 0.19" 5/32" Off-White
91221A157CHN 1/2" 10-32 5/16" 0.19" 5/32" Black
91221A680CHN 1/2" 10-32 5/16" 0.19" 5/32" Off-White
91221A159CHN 3/4" 10-32 5/16" 0.19" 5/32" Black
91221A685CHN 3/4" 10-32 5/16" 0.19" 5/32" Off-White
91221A162CHN 1" 10-32 5/16" 0.19" 5/32" Black
91221A690CHN 1" 10-32 5/16" 0.19" 5/32" Off-White
91221A182CHN 1 1/4" 10-32 5/16" 0.19" 5/32" Black
91221A695CHN 1 1/4" 10-32 5/16" 0.19" 5/32" Off-White
91221A705CHN 1 1/2" 10-32 5/16" 0.19" 5/32" Off-White
91221A710CHN 2" 10-32 5/16" 0.19" 5/32" Off-White
91221A168CHN 3/8" 1/4"-20 3/8" 1/4" 3/16" Off-White
91221A169CHN 1/2" 1/4"-20 3/8" 1/4" 3/16" Off-White
91221A183CHN 5/8" 1/4"-20 3/8" 1/4" 3/16" Black
91221A960CHN 5/8" 1/4"-20 3/8" 1/4" 3/16" Off-White
91221A184CHN 3/4" 1/4"-20 3/8" 1/4" 3/16" Black
91221A965CHN 3/4" 1/4"-20 3/8" 1/4" 3/16" Off-White
91221A970CHN 7/8" 1/4"-20 3/8" 1/4" 3/16" Off-White
91221A185CHN 1" 1/4"-20 3/8" 1/4" 3/16" Black
91221A975CHN 1" 1/4"-20 3/8" 1/4" 3/16" Off-White
91221A186CHN 1 1/4" 1/4"-20 3/8" 1/4" 3/16" Black
91221A980CHN 1 1/4" 1/4"-20 3/8" 1/4" 3/16" Off-White
91221A187CHN 1 1/2" 1/4"-20 3/8" 1/4" 3/16" Black
91221A985CHN 1 1/2" 1/4"-20 3/8" 1/4" 3/16" Off-White
91221A990CHN 2" 1/4"-20 3/8" 1/4" 3/16" Off-White
91221A123CHN 3" 1/4"-20 3/8" 1/4" 3/16" Off-White
91221A124CHN 1/2" 5/16"-18 15/32" 5/16" 1/4" Off-White
91221A125CHN 3/4" 5/16"-18 15/32" 5/16" 1/4" Off-White
91221A126CHN 1" 5/16"-18 15/32" 5/16" 1/4" Off-White
91221A127CHN 1/2" 3/8"-16 9/16" 3/8" 5/16" Off-White
91221A128CHN 3/4" 3/8"-16 9/16" 3/8" 5/16" Off-White
91221A129CHN 1" 3/8"-16 9/16" 3/8" 5/16" Off-White
91221A131CHN 2" 3/8"-16 9/16" 3/8" 5/16" Off-White
97695A121CHN 5mm M3 × 0.5mm 4.6mm 2.8mm 3/32" Black
97695A101CHN 5mm M3 × 0.5mm 4.6mm 2.8mm 3/32" Off-White
97695A122CHN 6mm M3 × 0.5mm 4.6mm 2.8mm 3/32" Black
97695A102CHN 6mm M3 × 0.5mm 4.6mm 2.8mm 3/32" Off-White
97695A123CHN 8mm M4 × 0.7mm 6.7mm 4.1mm 9/64" Black
97695A103CHN 8mm M4 × 0.7mm 6.7mm 4.1mm 9/64" Off-White
97695A124CHN 10mm M4 × 0.7mm 6.7mm 4.1mm 9/64" Black
97695A104CHN 10mm M4 × 0.7mm 6.7mm 4.1mm 9/64" Off-White
97695A125CHN 12mm M4 × 0.7mm 6.7mm 4.1mm 9/64" Black
97695A105CHN 12mm M4 × 0.7mm 6.7mm 4.1mm 9/64" Off-White
97695A126CHN 14mm M4 × 0.7mm 6.7mm 4.1mm 9/64" Black
97695A106CHN 14mm M4 × 0.7mm 6.7mm 4.1mm 9/64" Off-White
97695A127CHN 16mm M4 × 0.7mm 6.7mm 4.1mm 9/64" Black
97695A107CHN 16mm M4 × 0.7mm 6.7mm 4.1mm 9/64" Off-White
97695A108CHN 10mm M5 × 0.8mm 7.9mm 4.8mm 5/32" Off-White
97695A128CHN 12mm M5 × 0.8mm 7.9mm 4.8mm 5/32" Black
97695A109CHN 12mm M5 × 0.8mm 7.9mm 4.8mm 5/32" Off-White
97695A129CHN 20mm M5 × 0.8mm 7.9mm 4.8mm 5/32" Black
97695A111CHN 20mm M5 × 0.8mm 7.9mm 4.8mm 5/32" Off-White
97695A131CHN 25mm M5 × 0.8mm 7.9mm 4.8mm 5/32" Black
97695A112CHN 25mm M5 × 0.8mm 7.9mm 4.8mm 5/32" Off-White
97695A132CHN 12mm M6 × 1mm 9.3mm 6.2mm 3/16" Black
97695A113CHN 12mm M6 × 1mm 9.3mm 6.2mm 3/16" Off-White
97695A133CHN 20mm M6 × 1mm 9.3mm 6.2mm 3/16" Black
97695A114CHN 20mm M6 × 1mm 9.3mm 6.2mm 3/16" Off-White
97695A134CHN 25mm M6 × 1mm 9.3mm 6.2mm 3/16" Black
97695A115CHN 25mm M6 × 1mm 9.3mm 6.2mm 3/16" Off-White
97695A135CHN 30mm M6 × 1mm 9.3mm 6.2mm 3/16" Black
97695A116CHN 30mm M6 × 1mm 9.3mm 6.2mm 3/16" Off-White
97695A117CHN 16mm M8 × 1.25mm 13mm 8mm 6 mm Off-White
97695A118CHN 20mm M8 × 1.25mm 13mm 8mm 6 mm Off-White
Polypropylene Plastic            
Part NO. Lg. Thread Specifications Head Dia. Head Ht. Drive Size Color
